BANCO SANTANDER, SA
Otras Comunicaciones #28583 - 29/04/2009 08:22
La Sociedad remite series trimestrales de resultados.
PDF Adjunto:
Datos básicos
Variación
1T 09 1T 08 Absoluta % 2008
Balance (millones de euros)
Activo total 1.115.365 920.524 194.841 21,2 1.049.632
Créditos a clientes (neto) 685.497 576.786 108.712 18,8 626.888
Recursos de clientes gestionados 874.989 791.615 83.374 10,5 826.567
Fondos propios 66.731 53.622 13.109 24,4 63.768
Total fondos gestionados 1.231.660 1.072.254 159.406 14,9 1.168.355
Resultados (millones de euros)
Margen de intereses 6.234 5.101 1.133 22,2 21.579
Margen bruto 9.454 8.438 1.016 12,0 34.318
Margen neto 5.374 4.658 716 15,4 19.025
Resultado de operaciones continuadas 2.210 2.341 (132) (5,6) 9.362
Beneficio atribuido al Grupo 2.096 2.206 (110) (5,0) 8.876
BPA, rentabilidad y eficiencia (%)
Beneficio atribuido por acción (euro) (1) 0,2472 0,3086 1,2207
Beneficio atribuido diluído por acción (euro) (1) 0,2460 0,3066 1,2133
ROE 13,25 17,40 17,07
ROA 0,82 1,01 0,96
RoRWA 1,68 1,82 1,86
Eficiencia (con amortizaciones) 43,2 44,8 44,6
Ratios BIS II (BIS I en 1T'08) y morosidad (%)
Core capital 7,3 6,1 7,5
Tier I 8,9 7,5 9,1
Ratio BIS 13,5 12,2 13,3
Tasa de morosidad 2,49 1,24 2,04
Cobertura de morosidad 79,96 134,12 90,64
La acción y capitalización
Número de acciones en circulación (millones) 8.156 6.254 7.994
Cotización (euro) 5,19 11,77 6,75
Capitalización bursátil (millones euros) 42.328 78.929 53.960
Fondos propios por acción (euro) (1) 7,83 7,50 7,58
Precio / fondos propios por acción (veces) (1) 0,66 1,57 0,89
PER (precio / beneficio por acción) (veces) 5,25 9,53 5,53
Otros datos
Número de accionistas 3.295.622 2.273.743 3.034.816
Número de empleados 181.166 164.553 170.961
Europa Continental 51.186 48.092 48.467
Reino Unido 23.495 16.709 24.379
Latinoamérica 94.633 98.101 96.405
Sovereign 10.175 — —
Actividades Corporativas 1.677 1.651 1.710
Número de oficinas 14.196 12.660 13.390
Europa Continental 6.062 5.982 5.998
Reino Unido 1.328 705 1.303
Latinoamérica 6.056 5.973 6.089
Sovereign 750 — —
(1).- Datos ajustados a la ampliación de capital con derecho preferente de finales de 2008.
Nota: La información financiera aquí contenida no está auditada. No obstante, ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 28 de abril de 2009, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento de fecha 22 de abril de 2009. En su revisión, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento ha velado por que la información financiera trimestral se haya elaborado conforme a los mismos principios y prácticas de las cuentas
anuales.
Resultados
Millones de euros
Variación
1T 09 1T 08 Absoluta %
Margen de intereses 6.234 5.101 1.133 22,2
Rendimiento de instrumentos de capital 87 62 25 40,9
Resultados por puesta en equivalencia (11) 102 (113) —
Comisiones netas 2.210 2.334 (123) (5,3)
Resultados netos de operaciones financieras 869 771 98 12,7
Otros resultados de explotación (netos) 65 69 (5) (6,6)
Margen bruto 9.454 8.438 1.016 12,0
Costes de explotación (4.080) (3.780) (300) 7,9
Gastos generales de administración (3.691) (3.430) (261) 7,6
De personal (2.111) (1.983) (128) 6,5
Otros gastos generales de administración (1.580) (1.447) (133) 9,2
Amortización de activos materiales e inmateriales (389) (351) (39) 11,0
Margen neto 5.374 4.658 716 15,4
Dotaciones insolvencias (2.234) (1.290) (944) 73,2
Deterioro de otros activos (25) (13) (12) 95,4
Otros resultados y dotaciones (283) (301) 19 (6,2)
Resultado antes de impuestos (sin plusvalías) 2.832 3.054 (222) (7,3)
Impuesto sobre sociedades (622) (712) 90 (12,6)
Resultado de operaciones continuadas (sin plusvalías) 2.210 2.341 (132) (5,6)
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) (14) 1 (15) —
Resultado consolidado del ejercicio (sin plusvalías) 2.195 2.342 (147) (6,3)
Resultado atribuido a minoritarios 99 136 (36) (26,8)
Beneficio atribuido al Grupo (sin plusvalías) 2.096 2.206 (110) (5,0)
Neto de plusvalías y saneamientos extraordinarios — — — —
Beneficio atribuido al Grupo 2.096 2.206 (110) (5,0)
BPA (euros) (1) 0,2472 0,3086 (0,0614) (19,9)
BPA diluido (euros) (1) 0,2460 0,3066 (0,0606) (19,8)
Promemoria:
Activos Totales Medios 1.076.112 924.553 151.559 16,4
Recursos Propios Medios 63.272 50.721 12.551 24,7
(1).- Datos 1T'08 ajustados a la ampliación de capital con derecho preferente de finales de 2008.
Por trimestres
Millones de euros
1T 08 2T 08 3T 08 4T 08 1T 09
Margen de intereses 5.101 5.404 5.631 5.443 6.234
Rendimiento de instrumentos de capital 62 257 84 150 87
Resultados por puesta en equivalencia 102 52 (54) 23 (11)
Comisiones netas 2.334 2.290 2.388 2.193 2.210
Resultados netos de operaciones financieras 771 815 596 484 869
Otros resultados de explotación (netos) 69 66 13 46 65
Margen bruto 8.438 8.884 8.657 8.339 9.454
Costes de explotación (3.780) (3.806) (3.892) (3.814) (4.080)
Gastos generales de administración (3.430) (3.457) (3.538) (3.468) (3.691)
De personal (1.983) (2.002) (2.020) (1.904) (2.111)
Otros gastos generales de administración (1.447) (1.455) (1.518) (1.564) (1.580)
Amortización de activos materiales e inmateriales (351) (349) (354) (345) (389)
Margen neto 4.658 5.077 4.765 4.526 5.374
Dotaciones insolvencias (1.290) (1.609) (1.806) (1.957) (2.234)
Deterioro de otros activos (13) (16) (13) (51) (25)
Otros resultados y dotaciones (301) (109) 8 (66) (283)
Resultado antes de impuestos (sin plusvalías) 3.054 3.343 2.954 2.452 2.832
Impuesto sobre sociedades (712) (683) (622) (422) (622)
Resultado de operaciones continuadas (sin plusvalías) 2.341 2.660 2.332 2.029 2.210
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) 1 2 2 (17) (14)
Resultado consolidado del ejercicio (sin plusvalías) 2.342 2.662 2.333 2.012 2.195
Resultado atribuido a minoritarios 136 138 128 71 99
Beneficio atribuido al Grupo (sin plusvalías) 2.206 2.524 2.205 1.941 2.096
Neto de plusvalías y saneamientos extraordinarios — — — — —
Beneficio atribuido al Grupo 2.206 2.524 2.205 1.941 2.096
BPA (euros) (1) 0,3086 0,3533 0,3076 0,2512 0,2472
BPA diluido (euros) (1) 0,3066 0,3522 0,3066 0,2479 0,2460
(1).- Datos de 2008 ajustados a la ampliación de capital con derecho preferente de finales de 2008.
Tipos de cambio: Paridad 1 euro=moneda
Cambio medio (resultados) Cambio final (balance)
1T 09 1T 08 31.03.09 31.12.08 31.03.08
Dólar USA 1,3020 1,4969 1,3308 1,3917 1,5812
Libra esterlina 0,9082 0,7570 0,9308 0,9525 0,7958
Real brasileño 3,0175 2,6017 3,0767 3,2436 2,7554
Nuevo peso mexicano 18,7402 16,1813 18,7623 19,2333 16,8967
Peso chileno 787,3892 692,7702 772,5959 886,8608 698,0207
Bolivar fuerte venezolano 2,7958 3,2148 2,8624 2,9798 3,3945
Peso argentino 4,6145 4,7545 4,9466 4,8041 5,0341
Comisiones netas
Millones de euros
Variación
1T 09 1T 08 Absoluta %
Comisiones por servicios 1.306 1.211 95 7,9
Fondos de inversión y pensiones 301 425 (123) (29,0)
Valores y custodia 162 203 (41) (20,2)
Seguros 441 495 (54) (11,0)
Comisiones netas 2.210 2.334 (123) (5,3)
Costes de explotación
Millones de euros
Variación
1T 09 1T 08 Absoluta %
Gastos de personal 2.111 1.983 128 6,5
Otros gastos generales de administración 1.580 1.447 133 9,2
Tecnología y sistemas 190 186 3 1,8
Comunicaciones 164 162 2 1,5
Publicidad 149 148 2 1,1
Inmuebles e instalaciones 348 278 69 24,9
Impresos y material de oficina 46 45 1 2,4
Tributos 80 77 3 4,5
Otros 603 551 52 9,4
Gastos generales de administración 3.691 3.430 261 7,6
Amortizaciones 389 351 39 11,0
Total costes de explotación 4.080 3.780 300 7,9
Dotaciones para insolvencias
Millones de euros
Variación
1T 09 1T 08 Absoluta %
Insolvencias 2.506 1.375 1.132 82,3
Riesgo-país (77) 105 (182) —
Activos en suspenso recuperados (195) (189) (6) 2,9
Total 2.234 1.290 944 73,2
Balance
Millones de euros
Variación
31.03.09 31.03.08 Absoluta % 31.12.08
Activo
Caja y depósitos en bancos centrales 36.305 24.039 12.266 51,0 45.781
Cartera de negociación 157.721 137.810 19.912 14,4 151.817
Valores representativos de deuda 47.401 55.587 (8.186) (14,7) 43.896
Créditos a clientes 6.188 9.016 (2.828) (31,4) 684
Otros instrumentos de capital 5.883 8.363 (2.480) (29,7) 6.272
Derivados de negociación 92.491 52.263 40.228 77,0 95.815
Depósitos en entidades de crédito 5.758 12.580 (6.822) (54,2) 5.150
Otros activos financieros a valor razonable 31.189 30.831 358 1,2 25.817
Créditos a clientes 8.886 8.693 193 2,2 8.973
Otros (depósitos en entidades de crédito, valores representativos de deuda y otros instrumentos de capital) 22.303 22.138 165 0,7 16.844
Activos financieros disponibles para la venta 60.693 43.131 17.562 40,7 48.920
Valores representativos de deuda 53.970 34.773 19.197 55,2 42.548
Instrumentos de capital 6.722 8.358 (1.636) (19,6) 6.373
Inversiones crediticias 744.848 607.912 136.936 22,5 699.615
Depósitos en entidades de crédito 58.267 47.278 10.989 23,2 64.731
Créditos a clientes 670.423 559.077 111.346 19,9 617.231
Otros 16.158 1.557 14.601 937,8 17.653
Participaciones 224 4.105 (3.881) (94,5) 1.323
Activos materiales e intangibles 11.055 11.966 (911) (7,6) 10.289
Fondo de comercio 20.719 20.890 (171) (0,8) 18.836
Otras cuentas 52.610 39.841 12.769 32,0 47.233
Total activo 1.115.365 920.524 194.841 21,2 1.049.632
Pasivo y patrimonio neto
Cartera de negociacion 151.253 106.130 45.123 42,5 136.620
Depósitos de clientes 9.144 17.257 (8.113) (47,0) 4.896
Débitos representados por valores negociables 3.297 17.659 (14.362) (81,3) 3.570
Derivados de negociación 87.306 54.537 32.769 60,1 89.167
Otros 51.507 16.678 34.829 208,8 38.987
Otros pasivos financieros a valor razonable 32.363 49.313 (16.950) (34,4) 28.639
Depósitos de clientes 11.251 10.158 1.093 10,8 9.318
Débitos representados por valores negociables 3.227 8.144 (4.917) (60,4) 5.191
Depósitos en entidades de crédito 17.885 31.011 (13.126) (42,3) 14.130
Pasivos financieros a coste amortizado 811.086 657.745 153.340 23,3 770.008
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito 72.859 58.644 14.214 24,2 79.795
Depósitos de clientes 456.619 330.753 125.867 38,1 406.015
Débitos representados por valores negociables 222.367 209.900 12.467 5,9 227.642
Pasivos subordinados 39.818 36.194 3.624 10,0 38.873
Otros pasivos financieros 19.422 22.254 (2.832) (12,7) 17.681
Pasivos por contratos de seguros 18.849 14.805 4.045 27,3 16.850
Provisiones 17.793 18.655 (862) (4,6) 17.736
Otras cuentas de pasivo 22.157 19.763 2.395 12,1 19.777
Total pasivo 1.053.501 866.411 187.090 21,6 989.630
Fondos propios 66.731 53.622 13.109 24,4 65.887
Capital 4.078 3.127 951 30,4 3.997
Reservas 65.369 52.359 13.011 24,8 55.707
Resultado atribuído al Grupo 2.096 2.206 (110) (5,0) 8.876
Menos: dividendos y retribuciones (4.812) (4.070) (742) 18,2 (2.693)
Ajustes al patrimonio por valoración (7.487) (1.955) (5.532) 282,9 (8.300)
Intereses minoritarios 2.620 2.446 174 7,1 2.415
Total patrimonio neto 61.864 54.113 7.751 14,3 60.001
Total pasivo y patrimonio neto 1.115.365 920.524 194.841 21,2 1.049.632
Balance
Millones de euros
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Activo
Caja y depósitos en bancos centrales 24.039 24.301 56.306 45.781 36.305
Cartera de negociación 137.810 137.999 124.363 151.817 157.721
Valores representativos de deuda 55.587 57.295 48.758 43.896 47.401
Créditos a clientes 9.016 6.345 3.159 684 6.188
Otros instrumentos de capital 8.363 8.781 6.922 6.272 5.883
Derivados de negociación 52.263 58.525 61.806 95.815 92.491
Depósitos en entidades de crédito 12.580 7.054 3.719 5.150 5.758
Otros activos financieros a valor razonable 30.831 32.828 31.079 25.817 31.189
Créditos a clientes 8.693 9.322 9.743 8.973 8.886
Otros (depósitos en entidades de crédito, valores representativos de deuda y otros instrumentos de capital) 22.138 23.506 21.336 16.844 22.303
Activos financieros disponibles para la venta 43.131 46.645 49.285 48.920 60.693
Valores representativos de deuda 34.773 39.024 42.465 42.548 53.970
Instrumentos de capital 8.358 7.622 6.819 6.373 6.722
Inversiones crediticias 607.912 658.698 665.123 699.615 744.848
Depósitos en entidades de crédito 47.278 73.892 72.046 64.731 58.267
Créditos a clientes 559.077 583.254 591.571 617.231 670.423
Otros 1.557 1.552 1.506 17.653 16.158
Participaciones 4.105 4.430 4.419 1.323 224
Activos materiales e intangibles 11.966 11.976 12.638 10.289 11.055
Fondo de comercio 20.890 21.655 21.306 18.836 20.719
Otras cuentas 39.841 30.024 35.967 47.233 52.610
Total activo 920.524 968.557 1.000.486 1.049.632 1.115.365
Pasivo y patrimonio neto
Cartera de negociacion 106.130 111.678 96.328 136.620 151.253
Depósitos de clientes 17.257 13.213 10.098 4.896 9.144
Débitos representados por valores negociables 17.659 10.212 5.845 3.570 3.297
Derivados de negociación 54.537 58.452 58.517 89.167 87.306
Otros 16.678 29.801 21.868 38.987 51.507
Otros pasivos financieros a valor razonable 49.313 36.957 33.166 28.639 32.363
Depósitos de clientes 10.158 10.266 10.316 9.318 11.251
Débitos representados por valores negociables 8.144 8.157 7.727 5.191 3.227
Depósitos en entidades de crédito 31.011 18.533 15.123 14.130 17.885
Pasivos financieros a coste amortizado 657.745 710.147 758.841 770.008 811.086
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito 58.644 76.740 94.292 79.795 72.859
Depósitos de clientes 330.753 351.103 383.495 406.015 456.619
Débitos representados por valores negociables 209.900 222.455 224.916 227.642 222.367
Pasivos subordinados 36.194 35.788 36.345 38.873 39.818
Otros pasivos financieros 22.254 24.062 19.793 17.681 19.422
Pasivos por contratos de seguros 14.805 16.034 16.581 16.850 18.849
Provisiones 18.655 18.420 18.691 17.736 17.793
Otras cuentas de pasivo 19.763 19.413 20.443 19.777 22.157
Total pasivo 866.411 912.649 944.050 989.630 1.053.501
Fondos propios 53.622 55.544 57.579 65.887 66.731
Capital 3.127 3.127 3.127 3.997 4.078
Reservas 52.359 48.532 48.362 55.707 65.369
Resultado atribuído al Grupo 2.206 4.730 6.935 8.876 2.096
Menos: dividendos y retribuciones (4.070) (846) (846) (2.693) (4.812)
Ajustes al patrimonio por valoración (1.955) (2.126) (3.779) (8.300) (7.487)
Intereses minoritarios 2.446 2.490 2.637 2.415 2.620
Total patrimonio neto 54.113 55.908 56.436 60.001 61.864
Total pasivo y patrimonio neto 920.524 968.557 1.000.486 1.049.632 1.115.365
Créditos a clientes
Millones de euros
Variación
31.03.09 31.03.08 Absoluta % 31.12.08
Crédito a las Administraciones Públicas 7.514 5.460 2.054 37,6 7.668
Crédito a otros sectores residentes 231.211 229.778 1.434 0,6 230.783
Cartera comercial 11.390 16.430 (5.040) (30,7) 14.874
Crédito con garantía real 124.421 124.441 (20) (0,0) 123.566
Otros créditos 95.400 88.906 6.494 7,3 92.343
Crédito al sector no residente 461.581 351.899 109.682 31,2 400.903
Crédito con garantía real 270.826 197.389 73.438 37,2 229.761
Otros créditos 190.754 154.510 36.244 23,5 171.142
Créditos a clientes (bruto) 700.306 587.136 113.169 19,3 639.354
Fondo de provisión para insolvencias 14.809 10.351 4.458 43,1 12.466
Créditos a clientes (neto) 685.497 576.786 108.712 18,8 626.888
Promemoria: Activos dudosos 18.683 7.936 10.747 135,4 13.968
Administraciones Públicas 15 1 14 — 1
Otros sectores residentes 7.748 2.461 5.287 214,8 6.208
No residentes 10.921 5.474 5.446 99,5 7.759
Créditos a clientes
Millones de euros
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Crédito a las Administraciones Públicas 5.460 6.574 6.073 7.668 7.514
Crédito a otros sectores residentes 229.778 233.521 229.545 230.783 231.211
Cartera comercial 16.430 15.954 14.733 14.874 11.390
Crédito con garantía real 124.441 125.889 124.274 123.566 124.421
Otros créditos 88.906 91.678 90.538 92.343 95.400
Crédito al sector no residente 351.899 369.781 380.469 400.903 461.581
Crédito con garantía real 197.389 206.931 209.833 229.761 270.826
Otros créditos 154.510 162.849 170.636 171.142 190.754
Créditos a clientes (bruto) 587.136 609.876 616.088 639.354 700.306
Fondo de provisión para insolvencias 10.351 10.955 11.615 12.466 14.809
Créditos a clientes (neto) 576.786 598.920 604.473 626.888 685.497
Promemoria: Activos dudosos 7.936 9.525 11.470 13.968 18.683
Administraciones Públicas 1 1 1 1 15
Otros sectores residentes 2.461 3.439 4.636 6.208 7.748
No residentes 5.474 6.085 6.833 7.759 10.921
Gestión del riesgo crediticio *
Millones de euros
Variación
31.03.09 31.03.08 Absoluta % 31.12.08
Riesgos morosos y dudosos 18.968 8.047 10.920 135,7 14.191
Índice de morosidad (%) 2,49 1,24 1,25 p. 2,04
Fondos constituidos 15.166 10.792 4.374 40,5 12.863
Específicos 8.905 4.281 4.624 108,0 6.682
Genéricos 6.261 6.511 (250) (3,8) 6.181
Cobertura (%) 79,96 134,12 (54,16 p.) 90,64
Coste del crédito (%) ** 1,34 0,76 0,58 p. 1,16
Riesgos morosos y dudosos ordinarios *** 13.235 6.006 7.229 120,4 10.626
Índice de morosidad (%) *** 1,75 0,93 0,82 p. 1,53
Cobertura (%) *** 114,59 179,69 (65,10 p.) 121,05
* No incluye riesgo - país
** Dotación específica neta / riesgo computable
*** Excluyendo garantías hipotecarias
Nota: Índice de morosidad: Riesgo en mora y dudosos / riesgo computable
Gestión del riesgo crediticio *
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Riesgos morosos y dudosos 8.047 9.677 11.685 14.191 18.968
Índice de morosidad (%) 1,24 1,43 1,71 2,04 2,49
Fondos constituidos 10.792 11.564 12.297 12.863 15.166
Específicos 4.281 5.100 5.825 6.682 8.905
Genéricos 6.511 6.464 6.472 6.181 6.261
Cobertura (%) 134,12 119,50 105,24 90,64 79,96
Coste del crédito (%) ** 0,76 0,85 0,97 1,16 1,34
* No incluye riesgo - país
** Dotación específica neta / riesgo computable
Evolución de riesgos morosos y dudosos por trimestres
Millones de euros
1T 08 2T 08 3T 08 4T 08 1T 09
Saldo al inicio del periodo 6.179 8.047 9.677 11.685 14.191
+ Entradas netas 3.352 2.940 3.423 4.503 6.534*
- Fallidos (1.484) (1.310) (1.415) (1.997) (1.758)
Saldo al final del periodo 8.047 9.677 11.685 14.191 18.968
* Incorpora Sovereign y GE Money
Recursos de clientes gestionados
Millones de euros
Variación
31.03.09 31.03.08 Absoluta % 31.12.08
Acreedores Administraciones Públicas 17.080 13.752 3.328 24,2 13.720
Acreedores otros sectores residentes 119.755 104.601 15.153 14,5 117.776
Vista 52.918 51.179 1.739 3,4 51.300
Plazo 48.374 32.680 15.693 48,0 46.783
Cesión temporal de activos 18.463 20.742 (2.279) (11,0) 19.693
Acreedores sector no residente 340.180 239.814 100.366 41,9 288.734
Vista 178.147 116.551 61.596 52,8 151.774
Plazo 132.412 93.176 39.236 42,1 115.620
Cesión temporal de activos 23.338 27.991 (4.652) (16,6) 17.187
Administraciones públicas 6.282 2.096 4.186 199,7 4.153
Depósitos de clientes 477.015 358.168 118.847 33,2 420.229
Débitos representados por valores negociables 228.891 235.703 (6.812) (2,9) 236.403
Pasivos subordinados 39.818 36.194 3.624 10,0 38.873
Recursos de clientes en balance 745.724 630.065 115.659 18,4 695.506
Fondos de inversión 89.116 122.812 (33.696) (27,4) 90.306
Fondos de pensiones 10.567 11.537 (970) (8,4) 11.128
Patrimonios administrados 16.612 17.381 (769) (4,4) 17.289
Seguros de ahorro 12.970 9.821 3.150 32,1 12.338
Otros recursos de clientes gestionados 129.265 161.550 (32.286) (20,0) 131.061
Recursos de clientes gestionados 874.989 791.615 83.374 10,5 826.567
Patrimonio fondos y sdades. de inversión
Millones de euros
Variación
31.03.09 31.03.08 Absoluta %
España 41.042 60.110 (19.068) (31,7)
Portugal 2.748 5.175 (2.427) (46,9)
Reino Unido 7.461 8.542 (1.080) (12,6)
Latinoamérica 37.865 48.985 (11.121) (22,7)
Total 89.116 122.812 (33.696) (27,4)
Patrimonio fondos de pensiones
Millones de euros
Variación
31.03.09 31.03.08 Absoluta %
España 9.273 10.107 (834) (8,3)
Portugal 1.294 1.430 (136) (9,5)
Total 10.567 11.537 (970) (8,4)
Recursos de clientes gestionados
Millones de euros
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Acreedores Administraciones Públicas 13.752 11.742 15.016 13.720 17.080
Acreedores otros sectores residentes 104.601 109.456 110.205 117.776 119.755
Vista 51.179 51.123 51.016 51.300 52.918
Plazo 32.680 40.420 43.404 46.783 48.374
Cesión temporal de activos 20.742 17.913 15.785 19.693 18.463
Acreedores sector no residente 239.814 253.383 278.688 288.734 340.180
Vista 116.551 119.105 135.827 151.774 178.147
Plazo 93.176 103.415 115.549 115.620 132.412
Cesión temporal de activos 27.991 27.517 24.482 17.187 23.338
Administraciones públicas 2.096 3.345 2.829 4.153 6.282
Depósitos de clientes 358.168 374.582 403.909 420.229 477.015
Débitos representados por valores negociables 235.703 240.825 238.488 236.403 228.891
Pasivos subordinados 36.194 35.788 36.345 38.873 39.818
Recursos de clientes en balance 630.065 651.194 678.742 695.506 745.724
Fondos de inversión 122.812 119.348 109.880 90.306 89.116
Fondos de pensiones 11.537 11.324 11.172 11.128 10.567
Patrimonios administrados 17.381 17.062 18.260 17.289 16.612
Seguros de ahorro 9.821 10.484 11.260 12.338 12.970
Otros recursos de clientes gestionados 161.550 158.218 150.572 131.061 129.265
Recursos de clientes gestionados 791.615 809.412 829.314 826.567 874.989
Patrimonio fondos y sdades. de inversión
Millones de euros
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
España 60.110 55.254 51.984 44.694 41.042
Portugal 5.175 4.623 3.943 3.031 2.748
Reino Unido 8.542 8.741 8.541 7.180 7.461
Latinoamérica 48.985 50.730 45.412 35.400 37.865
Total 122.812 119.348 109.880 90.306 89.116
Patrimonio fondos de pensiones
Millones de euros
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
España 10.107 9.915 9.819 9.734 9.273
Portugal 1.430 1.409 1.354 1.394 1.294
Total 11.537 11.324 11.172 11.128 10.567
Patrimonio neto y capital con naturaleza de pasivo financiero
Millones de euros
Variación
31.03.09 31.03.08 Absoluta % 31.12.08
Capital suscrito 4.078 3.127 951 30,4 3.997
Primas de emisión 29.309 20.370 8.939 43,9 28.104
Reservas 36.723 32.363 4.360 13,5 28.024
Acciones propias en cartera (662) (374) (288) 76,8 (421)
Fondos propios (antes de beneficios y dividendos) 69.447 55.486 13.961 25,2 59.704
Beneficio atribuido 2.096 2.206 (110) (5,0) 8.876
Dividendo a cuenta distribuido (2.713) (2.307) (407) 17,6 (1.711)
Dividendo a cuenta no distribuido (2.099) (1.763) (336) 19,0 (3.102)
Fondos propios (después de beneficios retenidos) 66.731 53.622 13.109 24,4 63.768
Ajustes por valoración (7.487) (1.955) (5.532) 282,9 (8.300)
Intereses minoritarios 2.620 2.446 174 7,1 2.415
Patrimonio neto (después de beneficios retenidos) 61.864 54.113 7.751 14,3 57.883
Acciones y participaciones preferentes en pasivos subordinados 7.856 7.432 424 5,7 8.673
Patrimonio neto y
capital con naturaleza de pasivo financiero 69.720 61.544 8.175 13,3 66.555
Recursos propios computables y ratio BIS II
Millones de euros
31.03.09 31.12.08
Core capital 40.030 38.968
Recursos propios básicos 48.727 46.894
Recursos propios de segunda categoría 26.968 25.225
Deducciones (1.715) (3.816)
Recursos propios computables 73.980 68.302
Activos ponderados por riesgo 546.088 514.003
Ratio BIS II 13,5 13,3
Tier I (antes de deducciones) 8,9 9,1
Core capital 7,3 7,5
Excedente de recursos propios (ratio BIS II) 30.293 27.182
Estado de ingresos y gastos reconocidos
Millones de euros
1T 09 1T 08
Resultado consolidado del ejercicio 2.195 2.342
Otros ingresos/gastos reconocidos 930 (2.612)
Activos financieros disponibles para la venta (240) (974)
Coberturas de los flujos de efectivo (31) (34)
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (703) 758
Diferencias de cambio 1.674 (2.365)
Resto de ingresos y gastos 111 (64)
Reconocidos en intereses de minoritarios 117 65
Total ingresos y gastos reconocidos 3.125 (270)
Atribuidos a la entidad dominante 2.908 (471)
Atribuidos a intereses minoritarios 217 201
Datos por segmentos principales
Margen neto Beneficio atribuido al Grupo
Variación Variación
1T '09 1T '08 Absoluta % 1T '09 1T '08 Absoluta %
Resultados (millones de euros)
Europa Continental 2.605 2.166 438 20,2 1.289
Fuente: CNMV