BANCO SANTANDER, SA
Otras Comunicaciones #28383 - 23/03/2009 08:38
La entidad informa de los precios de liquidación y de los importes de liquidación correspondientes a los warrants emitidos por esta entidad con vencimiento 20 de marzo de 2009.
PDF Adjunto:
Madrid, 20 de marzo de 2009
Ref: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO SANTANDER, S.A.
Según lo establecido en las condiciones finales registradas para la emisión de Warrants.
Muy Sr. Mío:
Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de emisión de warrants de
Banco Santander, S.A., registrado en la C.N.M.V., les informamos de los precios de liquidación y
de los importes de liquidación correspondientes a los warrants emitidos por esta entidad con
vencimiento 20 de marzo de 2009.
El precio de liquidación contra el que se establece el importe de liquidación por diferencias
es, para cada uno de los subyacentes, el que aparece en la tabla adjunta.
Código Precio Importe Precio Tipo de
Bolsa Código ISIN Subyacente Tipo Strike Ratio Liquidación Liquidación Referencia Cambio
96328 ES0613902HW5 ABERTIS CALL 15.00 0.2000 11.6900 0.0000 CIERRE 1.0000
89101 ES0613902AP4 ABERTIS CALL 20.00 0.2100 11.6900 0.0000 CIERRE 1.0000
89102 ES0613902AQ2 ABERTIS CALL 22.38 0.2100 11.6900 0.0000 CIERRE 1.0000
96329 ES0613902HX3 ABERTIS PUT 13.00 0.2000 11.6900 0.2620 CIERRE 1.0000
89103 ES0613902AR0 ABERTIS PUT 18.10 0.2100 11.6900 1.3461 CIERRE 1.0000
89104 ES0613902AS8 ABERTIS PUT 20.00 0.2100 11.6900 1.7451 CIERRE 1.0000
A0936 ES0613902TT6 ACCIONA CALL 85.00 0.0500 83.1500 0.0000 MEDIO 1.0000
96334 ES0613902IC5 ACCIONA CALL 130.00 0.0500 83.1500 0.0000 MEDIO 1.0000
89105 ES0613902AT6 ACCIONA CALL 170.00 0.0500 83.1500 0.0000 MEDIO 1.0000
89106 ES0613902AU4 ACCIONA CALL 195.00 0.0500 83.1500 0.0000 MEDIO 1.0000
96337 ES0613902IF8 ACERINOX CALL 13.00 0.2000 9.1400 0.0000 CIERRE 1.0000
89107 ES0613902AV2 ACERINOX CALL 16.00 0.2000 9.1400 0.0000 CIERRE 1.0000
89108 ES0613902AW0 ACERINOX CALL 20.00 0.2000 9.1400 0.0000 CIERRE 1.0000
96338 ES0613902IG6 ACERINOX PUT 13.00 0.2000 9.1400 0.7720 CIERRE 1.0000
89109 ES0613902AX8 ACERINOX PUT 14.00 0.2000 9.1400 0.9720 CIERRE 1.0000
89110 ES0613902AY6 ACERINOX PUT 17.00 0.2000 9.1400 1.5720 CIERRE 1.0000
96343 ES0613902IL6 ACS CALL 30.00 0.2000 30.4300 0.0860 MEDIO 1.0000
89111 ES0613902AZ3 ACS CALL 35.00 0.2000 30.4300 0.0000 MEDIO 1.0000
89112 ES0613902BA4 ACS CALL 40.00 0.2000 30.4300 0.0000 MEDIO 1.0000
89195 ES0613902EF7 AEGON CALL 11.00 0.5000 2.9370 0.0000 CIERRE 1.0000
89196 ES0613902EG5 AEGON PUT 9.00 0.5000 2.9370 3.0315 CIERRE 1.0000
89197 ES0613902EH3 ALCATEL CALL 4.00 1.0000 1.2390 0.0000 CIERRE 1.0000
89198 ES0613902EI1 ALCATEL CALL 6.00 1.0000 1.2390 0.0000 CIERRE 1.0000
89199 ES0613902EJ9 ALCATEL PUT 3.00 1.0000 1.2390 1.7610 CIERRE 1.0000
89200 ES0613902EK7 ALCATEL PUT 5.00 1.0000 1.2390 3.7610 CIERRE 1.0000
89201 ES0613902EL5 ALLIANZ CALL 120.00 0.1000 63.9900 0.0000 CIERRE 1.0000
89202 ES0613902EM3 ALLIANZ CALL 140.00 0.1000 63.9900 0.0000 CIERRE 1.0000
89203 ES0613902EN1 APPLE CALL 135.00 0.1000 102.0900 0.0000 APERTURA 1.3549
89204 ES0613902EO9 APPLE CALL 165.00 0.1000 102.0900 0.0000 APERTURA 1.3549
89205 ES0613902EP6 APPLE PUT 100.00 0.1000 102.0900 0.0000 APERTURA 1.3549
89206 ES0613902EQ4 AXA CALL 22.00 0.5000 9.3620 0.0000 CIERRE 1.0000
89207 ES0613902ER2 AXA CALL 25.00 0.5000 9.3620 0.0000 CIERRE 1.0000
89208 ES0613902ES0 AXA PUT 21.00 0.5000 9.3620 5.8190 CIERRE 1.0000
89121 ES0613902BJ5 BANKINTER CALL 10.00 0.5000 7.2400 0.0000 CIERRE 1.0000
89122 ES0613902BK3 BANKINTER CALL 12.00 0.5000 7.2400 0.0000 CIERRE 1.0000
89123 ES0613902BL1 BANKINTER PUT 8.00 0.5000 7.2400 0.3800 CIERRE 1.0000
89124 ES0613902BM9 BANKINTER PUT 10.00 0.5000 7.2400 1.3800 CIERRE 1.0000
89209 ES0613902ET8 BAYER CALL 50.00 0.2000 37.7400 0.0000 CIERRE 1.0000
89210 ES0613902EU6 BAYER CALL 55.00 0.2000 37.7400 0.0000 CIERRE 1.0000
89211 ES0613902EV4 BAYER PUT 45.00 0.2000 37.7400 1.4520 CIERRE 1.0000
A0946 ES0613902UD8 BBVA CALL 7.50 0.5000 5.9300 0.0000 CIERRE 1.0000
89113 ES0613902BB2 BBVA CALL 13.00 0.5000 5.9300 0.0000 CIERRE 1.0000
89114 ES0613902BC0 BBVA CALL 14.00 0.5000 5.9300 0.0000 CIERRE 1.0000
89115 ES0613902BD8 BBVA CALL 16.00 0.5000 5.9300 0.0000 CIERRE 1.0000
89116 ES0613902BE6 BBVA CALL 18.00 0.5000 5.9300 0.0000 CIERRE 1.0000
A0947 ES0613902UE6 BBVA PUT 6.50 0.5000 5.9300 0.2850 CIERRE 1.0000
89117 ES0613902BF3 BBVA PUT 12.50 0.5000 5.9300 3.2850 CIERRE 1.0000
89118 ES0613902BG1 BBVA PUT 13.50 0.5000 5.9300 3.7850 CIERRE 1.0000
89119 ES0613902BH9 BBVA PUT 14.50 0.5000 5.9300 4.2850 CIERRE 1.0000
89120 ES0613902BI7 BBVA PUT 16.50 0.5000 5.9300 5.2850 CIERRE 1.0000
89212 ES0613902EW2 BNP CALL 60.00 0.1000 31.6500 0.0000 CIERRE 1.0000
89213 ES0613902EX0 BNP CALL 67.00 0.1000 31.6500 0.0000 CIERRE 1.0000
89214 ES0613902EY8 BNP PUT 57.00 0.1000 31.6500 2.5350 CIERRE 1.0000
89125 ES0613902BN7 BOLSAS Y MERC. ESP. CALL 34.38 0.1018 16.5200 0.0000 MEDIO 1.0000
89126 ES0613902BO5 BOLSAS Y MERC. ESP. CALL 39.30 0.1018 16.5200 0.0000 MEDIO 1.0000
89215 ES0613902EZ5 CARREFOUR CALL 48.00 0.2000 26.1950 0.0000 CIERRE 1.0000
89216 ES0613902FA5 CARREFOUR CALL 55.00 0.2000 26.1950 0.0000 CIERRE 1.0000
89217 ES0613902FB3 CARREFOUR PUT 45.00 0.2000 26.1950 3.7610 CIERRE 1.0000
96360 ES0613902JC3 CINTRA CALL 8.10 0.5250 3.4700 0.0000 MEDIO 1.0000
89218 ES0613902FC1 CISCO SYSTEM CALL 25.00 0.2000 16.3700 0.0000 APERTURA 1.3549
89219 ES0613902FD9 CISCO SYSTEM CALL 28.00 0.2000 16.3700 0.0000 APERTURA 1.3549
89220 ES0613902FE7 CISCO SYSTEM PUT 23.00 0.2000 16.3700 0.9787 APERTURA 1.3549
89127 ES0613902BP2 CRITERIA CALL 4.50 1.0000 2.2600 0.0000 MEDIO 1.0000
89128 ES0613902BQ0 CRITERIA CALL 5.50 1.0000 2.2600 0.0000 MEDIO 1.0000
89221 ES0613902FF4 DANONE CALL 53.00 0.1000 34.3000 0.0000 CIERRE 1.0000
89222 ES0613902FG2 DANONE CALL 57.00 0.1000 34.3000 0.0000 CIERRE 1.0000
89223 ES0613902FH0 DANONE PUT 53.00 0.1000 34.3000 1.8700 CIERRE 1.0000
89224 ES0613902FI8 DEUTSCHE TELEKOM CALL 13.00 0.5000 9.1400 0.0000 CIERRE 1.0000
89225 ES0613902FJ6 DEUTSCHE TELEKOM CALL 16.00 0.5000 9.1400 0.0000 CIERRE 1.0000
89226 ES0613902FK4 DEUTSCHE TELEKOM PUT 11.00 0.5000 9.1400 0.9300 CIERRE 1.0000
89227 ES0613902FL2 EDF CALL 60.00 0.1000 28.8800 0.0000 CIERRE 1.0000
89228 ES0613902FM0 EDF CALL 68.00 0.1000 28.8800 0.0000 CIERRE 1.0000
89229 ES0613902FN8 EDF PUT 57.00 0.1000 28.8800 2.8120 CIERRE 1.0000
89129 ES0613902BR8 ENAGAS CALL 19.50 0.2000 11.9800 0.0000 CIERRE 1.0000
89130 ES0613902BS6 ENAGAS CALL 20.50 0.2000 11.9800 0.0000 CIERRE 1.0000
89131 ES0613902BT4 ENAGAS PUT 18.50 0.2000 11.9800 1.3040 CIERRE 1.0000
89132 ES0613902BU2 ENAGAS PUT 20.00 0.2000 11.9800 1.6040 CIERRE 1.0000
89230 ES0613902FO6 EON CALL 40.00 0.3000 20.3500 0.0000 CIERRE 1.0000
89231 ES0613902FP3 EON CALL 45.00 0.3000 20.3500 0.0000 CIERRE 1.0000
89232 ES0613902FQ1 EON PUT 40.00 0.3000 20.3500 5.8950 CIERRE 1.0000
89233 ES0613902FR9 ERICSSON CALL 70.00 0.1000 69.0000 0.0000 CIERRE 11.0560
89234 ES0613902FS7 ERICSSON CALL 90.00 0.1000 69.0000 0.0000 CIERRE 11.0560
89235 ES0613902FT5 ERICSSON PUT 60.00 0.1000 69.0000 0.0000 CIERRE 11.0560
89280 ES0613902HM6 EUR/JPY CALL 155.00 10.0000 129.8700 0.0000 TIPO BCE 129.8700
89281 ES0613902HN4 EUR/JPY CALL 162.00 10.0000 129.8700 0.0000 TIPO BCE 129.8700
89282 ES0613902HO2 EUR/JPY PUT 150.00 10.0000 129.8700 1.5500 TIPO BCE 129.8700
89283 ES0613902HP9 EUR/JPY PUT 155.00 10.0000 129.8700 1.9350 TIPO BCE 129.8700
89284 ES0613902HQ7 EUR/USD CALL 1.50 10.0000 1.3549 0.0000 TIPO BCE 1.3549
89285 ES0613902HR5 EUR/USD CALL 1.55 10.0000 1.3549 0.0000 TIPO BCE 1.3549
89286 ES0613902HS3 EUR/USD CALL 1.60 10.0000 1.3549 0.0000 TIPO BCE 1.3549
89287 ES0613902HT1 EUR/USD PUT 1.45 10.0000 1.3549 0.7019 TIPO BCE 1.3549
89288 ES0613902HU9 EUR/USD PUT 1.50 10.0000 1.3549 1.0709 TIPO BCE 1.3549
89289 ES0613902HV7 EUR/USD PUT 1.55 10.0000 1.3549 1.4400 TIPO BCE 1.3549
A0971 ES0613902VC8 FCC CALL 25.00 0.1000 21.3700 0.0000 MEDIO 1.0000
89135 ES0613902BX6 FCC CALL 45.00 0.1000 21.3700 0.0000 MEDIO 1.0000
89136 ES0613902BY4 FCC CALL 52.00 0.1000 21.3700 0.0000 MEDIO 1.0000
A0968 ES0613902UZ1 FERROVIAL CALL 25.00 0.1000 17.9500 0.0000 MEDIO 1.0000
89133 ES0613902BV0 FERROVIAL CALL 40.00 0.1000 17.9500 0.0000 MEDIO 1.0000
89134 ES0613902BW8 FERROVIAL CALL 50.00 0.1000 17.9500 0.0000 MEDIO 1.0000
89236 ES0613902FU3 FRANCE TELECOM CALL 22.00 0.2000 17.0700 0.0000 CIERRE 1.0000
89237 ES0613902FV1 FRANCE TELECOM CALL 28.00 0.2000 17.0700 0.0000 CIERRE 1.0000
89238 ES0613902FW9 FRANCE TELECOM PUT 22.00 0.2000 17.0700 0.9860 CIERRE 1.0000
89137 ES0613902BZ1 GAMESA CALL 27.00 0.2000 9.2500 0.0000 CIERRE 1.0000
89138 ES0613902CA2 GAMESA CALL 30.00 0.2000 9.2500 0.0000 CIERRE 1.0000
89139 ES0613902CB0 GAMESA PUT 23.50 0.2000 9.2500 2.8500 CIERRE 1.0000
89140 ES0613902CC8 GAMESA PUT 26.50 0.2000 9.2500 3.4500 CIERRE 1.0000
89141 ES0613902CD6 GAS NATURAL CALL 32.36 0.2348 8.4900 0.0000 CIERRE 1.0000
89142 ES0613902CE4 GAS NATURAL CALL 34.92 0.2348 8.4900 0.0000 CIERRE 1.0000
89143 ES0613902CF1 GAS NATURAL PUT 29.81 0.2348 8.4900 5.0059 CIERRE 1.0000
89144 ES0613902CG9 GAS NATURAL PUT 31.51 0.2348 8.4900 5.4051 CIERRE 1.0000
96381 ES0613902JX9 GRIFOLS CALL 20.00 0.2000 10.4500 0.0000 CIERRE 1.0000
96382 ES0613902JY7 GRIFOLS PUT 19.00 0.2000 10.4500 1.7100 CIERRE 1.0000
A0992 ES0613902VX4 IBERDROLA CALL 7.00 0.5000 5.4500 0.0000 CIERRE 1.0000
A0993 ES0613902VY2 IBERDROLA PUT 5.50 0.5000 5.4500 0.0250 CIERRE 1.0000
89145 ES0613902CH7 IBERDROLA RENOV. CALL 4.50 1.0000 2.9800 0.0000 MEDIO 1.0000
89146 ES0613902CI5 IBERDROLA RENOV. CALL 6.50 1.0000 2.9800 0.0000 MEDIO 1.0000
A1136 ES0613903378 IBEX35 CALL 7500.00 0.0010 7622.4000 0.1224 MEDIO 1.0000
A1137 ES0613903386 IBEX35 CALL 8500.00 0.0010 7622.4000 0.0000 MEDIO 1.0000
96591 ES0613902SB6 IBEX35 CALL 11500.00 0.0010 7622.4000 0.0000 MEDIO 1.0000
96592 ES0613902SC4 IBEX35 CALL 12000.00 0.0010 7622.4000 0.0000 MEDIO 1.0000
96593 ES0613902SD2 IBEX35 CALL 12500.00 0.0010 7622.4000 0.0000 MEDIO 1.0000
89274 ES0613902HG8 IBEX35 CALL 12800.00 0.0010 7622.4000 0.0000 MEDIO 1.0000
89275 ES0613902HH6 IBEX35 CALL 13500.00 0.0010 7622.4000 0.0000 MEDIO 1.0000
89276 ES0613902HI4 IBEX35 CALL 14200.00 0.0010 7622.4000 0.0000 MEDIO 1.0000
A1138 ES0613903394 IBEX35 PUT 7700.00 0.0010 7622.4000 0.0776 MEDIO 1.0000
A1139 ES0613903402 IBEX35 PUT 8200.00 0.0010 7622.4000 0.5776 MEDIO 1.0000
96594 ES0613902SE0 IBEX35 PUT 10500.00 0.0010 7622.4000 2.8776 MEDIO 1.0000
96595 ES0613902SF7 IBEX35 PUT 11000.00 0.0010 7622.4000 3.3776 MEDIO 1.0000
96596 ES0613902SG5 IBEX35 PUT 11500.00 0.0010 7622.4000 3.8776 MEDIO 1.0000
89277 ES0613902HJ2 IBEX35 PUT 12000.00 0.0010 7622.4000 4.3776 MEDIO 1.0000
89278 ES0613902HK0 IBEX35 PUT 12500.00 0.0010 7622.4000 4.8776 MEDIO 1.0000
89279 ES0613902HL8 IBEX35 PUT 13000.00 0.0010 7622.4000 5.3776 MEDIO 1.0000
89147 ES0613902CJ3 INDITEX CALL 36.00 0.2000 27.4900 0.0000 CIERRE 1.0000
89148 ES0613902CK1 INDITEX CALL 40.00 0.2000 27.4900 0.0000 CIERRE 1.0000
89149 ES0613902CL9 INDITEX PUT 30.00 0.2000 27.4900 0.5020 CIERRE 1.0000
89150 ES0613902CM7 INDITEX PUT 34.00 0.2000 27.4900 1.3020 CIERRE 1.0000
89151 ES0613902CN5 INDRA CALL 17.00 0.2000 14.5400 0.0000 CIERRE 1.0000
89152 ES0613902CO3 INDRA CALL 19.00 0.2000 14.5400 0.0000 CIERRE 1.0000
89153 ES0613902CP0 INDRA PUT 14.00 0.2000 14.5400 0.0000 CIERRE 1.0000
89154 ES0613902CQ8 INDRA PUT 17.50 0.2000 14.5400 0.5920 CIERRE 1.0000
89239 ES0613902FX7 INFINEON CALL 6.00 1.0000 0.6850 0.0000 CIERRE 1.0000
89240 ES0613902FY5 INFINEON CALL 8.00 1.0000 0.6850 0.0000 CIERRE 1.0000
89241 ES0613902FZ2 INFINEON PUT 5.00 1.0000 0.6850 4.3150 CIERRE 1.0000
89242 ES0613902GA3 ING CALL 23.00 0.5000 4.3300 0.0000 CIERRE 1.0000
89243 ES0613902GB1 ING CALL 28.00 0.5000 4.3300 0.0000 CIERRE 1.0000
89244 ES0613902GC9 ING PUT 20.00 0.5000 4.3300 7.8350 CIERRE 1.0000
89245 ES0613902GD7 INTEL CALL 21.00 0.2000 15.1900 0.0000 APERTURA 1.3549
89246 ES0613902GE5 INTEL CALL 27.00 0.2000 15.1900 0.0000 APERTURA 1.3549
89247 ES0613902GF2 INTEL PUT 20.00 0.2000 15.1900 0.7100 APERTURA 1.3549
89155 ES0613902CR6 MAPFRE CALL 2.50 1.0000 1.6900 0.0000 MEDIO 1.0000
89156 ES0613902CS4 MAPFRE CALL 3.50 1.0000 1.6900 0.0000 MEDIO 1.0000
89248 ES0613902GG0 MICROSOFT CALL 30.00 0.2000 17.3200 0.0000 APERTURA 1.3549
89249 ES0613902GH8 MICROSOFT CALL 40.00 0.2000 17.3200 0.0000 APERTURA 1.3549
89250 ES0613902GI6 MICROSOFT PUT 27.00 0.2000 17.3200 1.4289 APERTURA 1.3549
89251 ES0613902GJ4 NOKIA CALL 24.00 0.2000 8.3500 0.0000 CIERRE 1.0000
89252 ES0613902GK2 NOKIA CALL 29.00 0.2000 8.3500 0.0000 CIERRE 1.0000
89253 ES0613902GL0 NOKIA PUT 20.00 0.2000 8.3500 2.3300 CIERRE 1.0000
89254 ES0613902GM8 PFIZER CALL 22.00 0.2000 13.7000 0.0000 APERTURA 1.3549
89255 ES0613902GN6 PFIZER CALL 26.00 0.2000 13.7000 0.0000 APERTURA 1.3549
89256 ES0613902GO4 PFIZER PUT 20.00 0.2000 13.7000 0.9300 APERTURA 1.3549
89257 ES0613902GP1 PHILIPS CALL 26.00 0.2000 11.6450 0.0000 CIERRE 1.0000
89258 ES0613902GQ9 PHILIPS CALL 30.00 0.2000 11.6450 0.0000 CIERRE 1.0000
89259 ES0613902GR7 PHILIPS PUT 24.00 0.2000 11.6450 2.4710 CIERRE 1.0000
96399 ES0613902KP3 POPULAR CALL 7.00 0.5000 4.3300 0.0000 CIERRE 1.0000
89157 ES0613902CT2 POPULAR CALL 10.00 0.5000 4.3300 0.0000 CIERRE 1.0000
89158 ES0613902CU0 POPULAR CALL 12.50 0.5000 4.3300 0.0000 CIERRE 1.0000
96400 ES0613902KQ1 POPULAR PUT 7.00 0.5000 4.3300 1.3350 CIERRE 1.0000
89159 ES0613902CV8 POPULAR PUT 8.00 0.5000 4.3300 1.8350 CIERRE 1.0000
89160 ES0613902CW6 POPULAR PUT 10.00 0.5000 4.3300 2.8350 CIERRE 1.0000
89161 ES0613902CX4 RED ELECTRICA CALL 40.00 0.2000 29.4400 0.0000 CIERRE 1.0000
89162 ES0613902CY2 RED ELECTRICA CALL 45.00 0.2000 29.4400 0.0000 CIERRE 1.0000
89163 ES0613902CZ9 RED ELECTRICA PUT 37.00 0.2000 29.4400 1.5120 CIERRE 1.0000
89164 ES0613902DA0 RED ELECTRICA PUT 40.00 0.2000 29.4400 2.1120 CIERRE 1.0000
89260 ES0613902GS5 RENAULT CALL 75.00 0.1000 15.0100 0.0000 CIERRE 1.0000
89261 ES0613902GT3 RENAULT PUT 70.00 0.1000 15.0100 5.4990 CIERRE 1.0000
A1018 ES0613902WX2 REPSOL CALL 14.00 0.2000 12.4600 0.0000 CIERRE 1.0000
89165 ES0613902DB8 REPSOL CALL 21.00 0.2000 12.4600 0.0000 CIERRE 1.0000
89166 ES0613902DC6 REPSOL CALL 24.00 0.2000 12.4600 0.0000 CIERRE 1.0000
A1019 ES0613902WY0 REPSOL PUT 13.00 0.2000 12.4600 0.1080 CIERRE 1.0000
89167 ES0613902DD4 REPSOL PUT 19.00 0.2000 12.4600 1.3080 CIERRE 1.0000
89168 ES0613902DE2 REPSOL PUT 22.00 0.2000 12.4600 1.9080 CIERRE 1.0000
89169 ES0613902DF9 SABADELL CALL 6.00 1.0000 3.6400 0.0000 CIERRE 1.0000
89170 ES0613902DG7 SABADELL CALL 7.00 1.0000 3.6400 0.0000 CIERRE 1.0000
89171 ES0613902DH5 SABADELL PUT 5.00 1.0000 3.6400 1.3600 CIERRE 1.0000
89172 ES0613902DI3 SABADELL PUT 6.00 1.0000 3.6400 2.3600 CIERRE 1.0000
89262 ES0613902GU1 SANOFI-AVENTIS CALL 55.00 0.1000 40.8100 0.0000 CIERRE 1.0000
89263 ES0613902GV9 SANOFI-AVENTIS CALL 60.00 0.1000 40.8100 0.0000 CIERRE 1.0000
89264 ES0613902GW7 SANOFI-AVENTIS PUT 50.00 0.1000 40.8100 0.9190 CIERRE 1.0000
A1028 ES0613902XH3 SANTANDER CALL 6.50 0.5000 5.2000 0.0000 CIERRE 1.0000
89173 ES0613902DJ1 SANTANDER CALL 10.26 0.5363 5.2000 0.0000 CIERRE 1.0000
89174 ES0613902DK9 SANTANDER CALL 12.12 0.5363 5.2000 0.0000 CIERRE 1.0000
A1029 ES0613902XI1 SANTANDER PUT 5.50 0.5000 5.2000 0.1500 CIERRE 1.0000
89175 ES0613902DL7 SANTANDER PUT 10.26 0.5363 5.2000 2.7137 CIERRE 1.0000
89176 ES0613902DM5 SANTANDER PUT 11.65 0.5363 5.2000 3.4591 CIERRE 1.0000
89265 ES0613902GX5 SAP CALL 30.00 0.2000 27.4300 0.0000 CIERRE 1.0000
89266 ES0613902GY3 SAP CALL 35.00 0.2000 27.4300 0.0000 CIERRE 1.0000
89267 ES0613902GZ0 SAP PUT 28.00 0.2000 27.4300 0.1140 CIERRE 1.0000
96558 ES0613902QS4 SIEMENS CALL 65.00 0.2000 44.3000 0.0000 CIERRE 1.0000
96559 ES0613902QT2 SIEMENS CALL 80.00 0.2000 44.3000 0.0000 CIERRE 1.0000
89268 ES0613902HA1 SIEMENS CALL 90.00 0.1000 44.3000 0.0000 CIERRE 1.0000
96560 ES0613902QU0 SIEMENS PUT 60.00 0.2000 44.3000 3.1400 CIERRE 1.0000
96561 ES0613902QV8 SIEMENS PUT 70.00 0.2000 44.3000 5.1400 CIERRE 1.0000
89269 ES0613902HB9 SIEMENS PUT 80.00 0.1000 44.3000 3.5700 CIERRE 1.0000
ST
89270 ES0613902HC7 MICROELECTRONICS CALL 8.00 1.0000 3.2510 0.0000 CIERRE 1.0000
ST
89271 ES0613902HD5 MICROELECTRONICS PUT 7.00 1.0000 3.2510 3.7490 CIERRE 1.0000
89177 ES0613902DN3 TELECINCO CALL 14.00 0.2000 4.5300 0.0000 CIERRE 1.0000
89178 ES0613902DO1 TELECINCO CALL 16.00 0.2000 4.5300 0.0000 CIERRE 1.0000
89179 ES0613902DP8 TELECINCO PUT 13.00 0.2000 4.5300 1.6940 CIERRE 1.0000
89180 ES0613902DQ6 TELECINCO PUT 16.00 0.2000 4.5300 2.2940 CIERRE 1.0000
96421 ES0613902LL0 TELEFONICA CALL 15.00 0.5000 14.8000 0.0000 CIERRE 1.0000
89181 ES0613902DR4 TELEFONICA CALL 18.00 0.5000 14.8000 0.0000 CIERRE 1.0000
89182 ES0613902DS2 TELEFONICA CALL 19.50 0.5000 14.8000 0.0000 CIERRE 1.0000
89183 ES0613902DT0 TELEFONICA CALL 22.00 0.5000 14.8000 0.0000 CIERRE 1.0000
96422 ES0613902LM8 TELEFONICA PUT 15.00 0.5000 14.8000 0.1000 CIERRE 1.0000
89184 ES0613902DU8 TELEFONICA PUT 16.50 0.5000 14.8000 0.8500 CIERRE 1.0000
89185 ES0613902DV6 TELEFONICA PUT 18.00 0.5000 14.8000 1.6000 CIERRE 1.0000
89186 ES0613902DW4 TELEFONICA PUT 20.50 0.5000 14.8000 2.8500 CIERRE 1.0000
89272 ES0613902HE3 TOTAL FINA CALL 50.00 0.1000 37.9400 0.0000 CIERRE 1.0000
89273 ES0613902HF0 TOTAL FINA PUT 45.00 0.1000 37.9400 0.7060 CIERRE 1.0000
89187 ES0613902DX2 UNION FENOSA CALL 15.00 0.6000 17.9900 1.7940 CIERRE 1.0000
89188 ES0613902DY0 UNION FENOSA CALL 16.67 0.6000 17.9900 0.7920 CIERRE 1.0000
89189 ES0613902DZ7 UNION FENOSA PUT 12.67 0.6000 17.9900 0.0000 CIERRE 1.0000
89190 ES0613902EA8 UNION FENOSA PUT 14.33 0.6000 17.9900 0.0000 CIERRE 1.0000
89191 ES0613902EB6 ZELTIA CALL 4.00 0.5000 2.8700 0.0000 CIERRE 1.0000
89192 ES0613902EC4 ZELTIA CALL 6.00 0.5000 2.8700 0.0000 CIERRE 1.0000
89193 ES0613902ED2 ZELTIA PUT 4.00 0.5000 2.8700 0.5650 CIERRE 1.0000
89194 ES0613902EE0 ZELTIA PUT 5.50 0.5000 2.8700 1.3150 CIERRE 1.0000
Un atento saludo,
Banco Santander, S.A.
Fuente: CNMV