BANCO SANTANDER, SA

Otras Comunicaciones #28075 - 05/02/2009 08:39

La Sociedad remite series trimestrales de resultados.

PDF Adjunto:

Datos básicos
                                                                                                                                                                                        Variación
                                                                                                                                     2008                 2007               Absoluta                  %                  2006
Balance (millones de euros)
Activo total                                                                                                                           1.049.632              912.915               136.717                  15,0             833.873
Créditos a clientes (neto)                                                                                                               621.348              565.477                55.871                   9,9             523.346
Recursos de clientes gestionados                                                                                                         825.116              784.995                40.121                   5,1             739.223
Fondos propios                                                                                                                            63.768                51.945               11.822                  22,8               40.062
Total fondos gestionados                                                                                                               1.168.355            1.063.892               104.462                   9,8           1.000.996


Resultados (millones de euros)
Margen de intermediación (sin dividendos)                                                                                                 18.078                14.882                3.196                  21,5               12.076
Margen comercial                                                                                                                          28.240                24.096                4.144                  17,2               20.184
Margen ordinario                                                                                                                          31.042                27.095                3.948                  14,6               22.333
Margen de explotación                                                                                                                     17.729                14.842                2.887                  19,5               11.218
Resultado de la actividad ordinaria                                                                                                         9.346                8.518                  827                   9,7                6.674
Beneficio atribuido al Grupo (1)                                                                                                            8.876                8.111                  766                   9,4                6.582


BPA, rentabilidad y eficiencia (%)
Beneficio atribuido por acción (euro) (1) (2)                                                                                             1,2207                1,1924                                                          0,9822
Beneficio atribuido diluído por acción (euro) (1) (2)                                                                                     1,2133                1,1809                                                          0,9772
ROE (1)                                                                                                                                     17,07                19,61                                                           18,54
ROA (1)                                                                                                                                      1,00                 0,98                                                            0,88
RORWA (1)                                                                                                                                    1,85                 1,76                                                            1,60
Eficiencia                                                                                                                                  41,86                44,22                                                           48,56


Solvencia (BIS II en 2008) y morosidad (%)
Ratio BIS                                                                                                                                   12,23                12,66                                                           12,49
Tier I                                                                                                                                       8,78                 7,71                                                            7,42
Core capital                                                                                                                                 7,23                 6,25                                                            5,91
Tasa de morosidad                                                                                                                            2,04                 0,95                                                            0,78
Cobertura de morosidad                                                                                                                      90,64               150,55                                                          187,23


La acción y capitalización
Número de acciones en circulación (millones)                                                                                                7.994                6.254                                                           6.254
Cotización (euro)                                                                                                                            6,75                13,79                                                           13,18
Capitalización bursátil (millones euros)                                                                                                  53.960                92.501                                                          88.436
Valor contable por acción (euro) (2)                                                                                                         6,60                 7,34                                                            6,41
Precio / valor contable por acción (veces) (2)                                                                                               1,02                 1,88                                                            2,06
PER (precio / bº atribuido por acción) (veces) (1) (2)                                                                                       5,53                11,56                                                           13,42


Otros datos
Número de accionistas                                                                                                                  3.034.816            2.278.321                                                       2.310.846
Número de empleados                                                                                                                      170.961              131.819                                                         123.731
  Europa Continental                                                                                                                      48.467                47.838                                                          44.216
  Reino Unido                                                                                                                             24.379                16.827                                                          17.146
  Latinoamérica                                                                                                                           96.405                65.628                                                          60.871
  Gestión financiera y participaciones                                                                                                      1.710                1.526                                                           1.498
Número de oficinas                                                                                                                        13.390                11.178                                                          10.852
  Europa Continental                                                                                                                        5.998                5.976                                                           5.772
  Reino Unido                                                                                                                               1.303                  704                                                             712
  Latinoamérica                                                                                                                             6.089                4.498                                                           4.368


Información sobre beneficio incluyendo plusvalías y saneamientos extraordinarios
Beneficio atribuido al Grupo                                                                                                                8.876                9.060                 (184)                 (2,0)               7.596
Beneficio atribuido por acción (euro) (2)                                                                                                 1,2207                1,3320                                                          1,1334
Beneficio atribuido diluído por acción (euro) (2)                                                                                         1,2133                1,3191                                                          1,1277
ROE                                                                                                                                         17,07                21,91                                                           21,39
ROA                                                                                                                                          1,00                 1,09                                                            1,00
RORWA                                                                                                                                        1,85                 1,95                                                            1,83


(1).- En 2006 y 2007, datos sin incluir plusvalías ni saneamientos extraordinarios.

(2).- En los cálculos de 2007 y 2008, se incluyen en el denominador el número de acciones en las que obligatoriamente se irán convirtiendo los Valores Santander. Además, los datos se han ajustado a la ampliación de capital con derecho
preferente de finales de 2008.
Nota: La información financiera aquí contenida no está auditada. No obstante, ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 26 de enero de 2009, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento de fecha 19 de enero de 2009. En su revisión, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento ha velado por que la información financiera trimestral se haya elaborado conforme a los mismos principios y prácticas de las cuentas
anuales.
Resultados
Millones de euros
                                                                                            Variación
                                                       2008           2007           Absoluta           %             2006


Margen de intermediación (sin dividendos)                 18.078         14.882            3.196              21,5       12.076
Rendimiento de instrumentos de capital                         548            413               134           32,5            404
Margen de intermediación                                  18.625         15.295            3.330              21,8       12.480
Resultados por puesta en equivalencia                          797            441               356           80,6            427
Comisiones netas                                              8.451          8.040              410            5,1           7.024
Actividades de seguros                                         366            319                47           14,7            253
Margen comercial                                          28.240         24.096            4.144              17,2       20.184
Resultados netos de operaciones financieras                   2.802          2.998          (196)             (6,5)          2.149
Margen ordinario                                          31.042         27.095            3.948              14,6       22.333
Servicios no financieros                                       118            152               (34)         (22,6)           119
Gastos no financieros                                          (88)           (78)               (9)          11,7            (70)
Otros resultados de explotación                               (182)          (119)              (63)            —            (119)
Costes de explotación                                    (13.161)       (12.208)            (954)              7,8      (11.045)
 Gastos generales de administración                      (11.892)       (10.940)            (952)              8,7       (9.899)
     De personal                                          (6.923)        (6.510)            (413)              6,3       (5.926)
     Otros gastos generales de administración             (4.969)        (4.430)            (539)             12,2       (3.973)
 Amortizaciones                                           (1.270)        (1.268)                 (2)           0,1       (1.147)
Margen de explotación                                     17.729         14.842            2.887              19,5       11.218
Pérdidas netas por deterioro de activos                   (6.138)        (3.549)          (2.589)             73,0       (2.551)
 Créditos                                                 (5.976)        (3.470)          (2.506)             72,2       (2.467)
 Fondo de comercio                                              —             (14)               14         (100,0)           (13)
 Otros activos                                                (162)           (65)              (98)         151,0            (70)
Otros resultados                                              (221)          (383)              162             —             (45)
Resultado antes de impuestos (sin plusvalías)             11.370         10.910                 460            4,2           8.622
Impuesto sobre sociedades                                 (2.025)        (2.392)                367          (15,3)      (1.947)
Resultado de la actividad ordinaria                           9.346          8.518              827            9,7           6.674
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)                  (13)           112           (126)               —             470
Resultado consolidado del ejercicio (sin plusvalías)          9.332          8.631              702            8,1           7.144
Resultado atribuido a minoritarios                             456            520               (64)         (12,4)           562
Beneficio atribuido al Grupo (sin plusvalías)                 8.876          8.111              766            9,4           6.582
Neto de plusvalías y saneamientos extraordinarios               —             950           (950)           (100,0)          1.014
Beneficio atribuido al Grupo                                  8.876          9.060          (184)             (2,0)          7.596


Promemoria:
 Activos Totales Medios                                  936.945        877.682           59.263               6,8      814.235
 Recursos Propios Medios                                  51.986         41.352           10.634              25,7       35.505
Por trimestres
Millones de euros
                                                                                                                                                                                                                                        (1)
                                                                                                                1T 07           2T 07           3T 07           4T 07           1T 08           2T 08           3T 08           4T 08


Margen de intermediación (sin dividendos)                                                                               3.459           3.671           3.886           3.866           3.966           4.209           4.353           5.550
Rendimiento de instrumentos de capital                                                                                    48             236              74              56              60             255              82             151
Margen de intermediación                                                                                                3.507           3.907           3.960           3.922           4.025           4.464           4.435           5.701
Resultados por puesta en equivalencia                                                                                     60             100              89             193             341             273             186              (3)
Comisiones netas                                                                                                        2.034           2.015           1.972           2.019           2.073           2.055           2.101           2.221
Actividades de seguros                                                                                                    79              87              83              70              88              92              81             105
Margen comercial                                                                                                        5.681           6.108           6.103           6.203           6.528           6.884           6.805           8.023
Resultados netos de operaciones financieras                                                                              488             709             856             945             819             849             650             484
Margen ordinario                                                                                                        6.168           6.818           6.960           7.149           7.347           7.733           7.454           8.508
Servicios no financieros                                                                                                  34              43              33              42              23              36              36                  23
Gastos no financieros                                                                                                    (18)            (22)            (15)            (23)            (16)            (19)            (19)            (33)
Otros resultados de explotación                                                                                          (34)            (36)            (42)             (7)            (37)            (39)            (48)            (58)
Costes de explotación                                                                                               (2.915)         (2.990)         (3.084)         (3.219)         (3.081)         (3.093)         (3.129)         (3.858)
  Gastos generales de administración                                                                                (2.609)         (2.675)         (2.749)         (2.907)         (2.774)         (2.786)         (2.825)         (3.508)
     De personal                                                                                                    (1.530)         (1.592)         (1.639)         (1.749)         (1.656)         (1.669)         (1.668)         (1.929)
     Otros gastos generales de administración                                                                       (1.079)         (1.083)         (1.110)         (1.158)         (1.117)         (1.117)         (1.156)         (1.579)
  Amortizaciones                                                                                                        (307)           (315)           (334)           (312)           (308)           (307)           (304)           (350)
Margen de explotación                                                                                                   3.236           3.812           3.852           3.942           4.236           4.618           4.294           4.582
Pérdidas netas por deterioro de activos                                                                                 (683)           (838)           (898)       (1.130)         (1.162)         (1.382)         (1.535)         (2.059)
  Créditos                                                                                                              (670)           (827)           (890)       (1.082)         (1.135)         (1.340)         (1.518)         (1.983)
  Fondo de comercio                                                                                                       —               —               —              (14)              —               —               —                  —
  Otros activos                                                                                                          (13)            (11)             (8)            (33)            (27)            (42)            (17)            (76)
Otros resultados                                                                                                         (88)           (134)           (153)             (7)           (208)             (3)             45             (55)
Resultado antes de impuestos (sin plusvalías)                                                                           2.465           2.839           2.801           2.805           2.866           3.233           2.804           2.468
Impuesto sobre sociedades                                                                                               (567)           (655)           (580)           (589)           (531)           (579)           (478)           (438)
Resultado de la actividad ordinaria                                                                                     1.898           2.184           2.220           2.216           2.335           2.654           2.326           2.030
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)                                                                             30              33              36              13               1               2               2             (17)
Resultado consolidado del ejercicio (sin plusvalías)                                                                    1.927           2.217           2.257           2.230           2.336           2.656           2.328           2.013
Resultado atribuido a minoritarios                                                                                       125             143             143             109             130             132             123                  72
Beneficio atribuido al Grupo (sin plusvalías)                                                                           1.802           2.074           2.113           2.121           2.206           2.524           2.205           1.941
Neto de plusvalías y saneamientos extraordinarios                                                                         —              582              —              368              —                —               —                  —
Beneficio atribuido al Grupo                                                                                            1.802           2.656           2.113           2.488           2.206           2.524           2.205           1.941


BPA sin plusvalías (euros) (2)                                                                                      0,2692          0,3099          0,3161          0,2973          0,3086          0,3533          0,3076          0,2512
BPA sin plusvalías diluido (euros) (2)                                                                              0,2680          0,3085          0,3147          0,2897          0,3066          0,3522          0,3066          0,2479


(1).- Incluye Banco Real por integración global. En los tres primeros trimestres, por puesta en equivalencia.
(2).- Datos ajustados a la ampliación de capital con derecho preferente de finales de 2008.
Tipos de cambio: Paridad 1 euro=moneda

                                         Cambio medio (resultados)       Cambio final (balance)
                                          2008             2007         31.12.08        31.12.07


Dólar USA                                      1,4639          1,3683         1,3917          1,4721
Libra esterlina                                0,7944          0,6840         0,9525          0,7334
Real brasileño                                 2,6572          2,6607         3,2436          2,5963
Nuevo peso mexicano                           16,2599         14,9504       19,2333          16,0740
Peso chileno                                757,3061         714,7656      886,8608         733,0322
Bolivar fuerte venezolano                      3,1437          2,9380         2,9798          3,1610
Peso argentino                                 4,6423          4,2997         4,8041          4,6684
Comisiones netas y actividades de seguros
Millones de euros
                                                                                 Variación
                                            2008           2007           Absoluta           %            2006


Comisiones por servicios                           4.416          3.736              679          18,2           3.276
 Tarjetas de crédito y débito                       940            853               87           10,2            664
 Administración de cuentas                          580            571                9            1,5            555
 Efectos comerciales                                304            225               78           34,8            232
 Avales y otros pasivos contingentes                393            350               44           12,4            302
 Otras operaciones                                 2.198          1.737              461          26,6           1.524
Fondos de inversión y pensiones                    1.542          1.891          (349)           (18,4)          1.785
Valores y custodia                                  712            980           (269)           (27,4)           778
Seguros                                            1.780          1.432              349          24,3           1.185
Comisiones netas                                   8.451          8.040              410           5,1           7.024
Actividades de seguros                              366            319               47           14,7            253
Comisiones netas y actividades de seguros          8.817          8.360              457           5,5           7.277
Costes de explotación
Millones de euros
                                                                                Variación
                                           2008           2007           Absoluta           %           2006


Gastos de personal                                6.923          6.510              413          6,3           5.926
Otros gastos generales de administración          4.969          4.430              539         12,2           3.973
 Tecnología y sistemas                             524            487                37          7,7            417
 Comunicaciones                                    468            417                52         12,4            346
 Publicidad                                        542            561               (19)        (3,4)           472
 Inmuebles e instalaciones                        1.078           846               232         27,4            845
 Impresos y material de oficina                    150            138                12          8,9            122
 Tributos                                          300            277                23          8,2            226
 Otros                                            1.907          1.705              202         11,9           1.545
Gastos generales de administración            11.892         10.940                 952          8,7           9.899
Amortizaciones                                    1.270          1.268                2          0,1           1.147
Total costes de explotación                   13.161         12.208                 954          7,8       11.045
Pérdidas netas por deterioro de créditos
Millones de euros
                                                                                Variación
                                           2008           2007           Absoluta           %            2006


De insolvencias                                   6.770          4.194         2.576             61,4           3.123
De riesgo-país                                     (80)          (100)               20         (19,9)          (103)
Activos en suspenso recuperados                   (715)          (624)              (90)         14,5           (553)
Total                                             5.976          3.470         2.506             72,2           2.467
Balance
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación
                                                                                                                           (1)
                                                                                                                31.12.08         31.12.07         Absoluta            %            31.12.06
Activo
Caja y depósitos en bancos centrales                                                                                  45.781           31.063          14.719              47,4          13.835
Cartera de negociación                                                                                              151.716          158.800           (7.085)             (4,5)       170.423
  Valores representativos de deuda                                                                                   43.896           66.331          (22.435)            (33,8)        76.737
  Créditos a clientes                                                                                                      632        23.704          (23.072)            (97,3)        30.583
  Otros instrumentos de capital                                                                                       6.272            9.744           (3.472)            (35,6)        13.491
  Otros (depósitos en entidades de crédito y derivados de negociación)                                              100.916           59.021           41.895              71,0         49.612
Otros activos financieros a valor razonable                                                                           25.736           24.829                907             3,7         15.371
  Créditos a clientes                                                                                                 8.906            8.022                 884           11,0          7.973
  Otros (depósitos en entidades de crédito, valores representativos de deuda y otros instrumentos de capital)        16.830           16.808                 22             0,1          7.398
Activos financieros disponibles para la venta                                                                         48.920           44.349           4.571              10,3          38.698
  Valores representativos de deuda                                                                                   42.548           34.187            8.361              24,5         32.727
  Instrumentos de capital                                                                                             6.373           10.162           (3.789)            (37,3)         5.971
Inversiones crediticias                                                                                             699.797          579.530          120.267              20,8        544.049
  Depósitos en entidades de crédito                                                                                  53.909           31.760           22.149              69,7         45.361
  Créditos a clientes                                                                                               611.811          533.751           78.060              14,6        484.790
  Otros                                                                                                              34.078           14.019           20.058             143,1         13.897
Participaciones                                                                                                        1.323           15.689         (14.366)            (91,6)          5.006
Activos materiales e intangibles                                                                                      10.289           11.661          (1.373)            (11,8)         12.555
Fondo de comercio                                                                                                     18.836           13.831           5.005              36,2          14.513
Otras cuentas                                                                                                         47.233           33.162          14.071              42,4          19.423
Total activo                                                                                                       1.049.632         912.915          136.717              15,0        833.873


Pasivo y patrimonio neto
Cartera de negociacion                                                                                              127.510          122.754            4.756                3,9       123.996
  Depósitos de clientes                                                                                               4.896           27.992          (23.096)            (82,5)        16.572
  Débitos representados por valores negociables                                                                       3.570           17.091          (13.521)            (79,1)        17.522
  Otros (depósitos en entidades de crédito, derivados de negociación y otros)                                       119.045           77.671           41.374              53,3         89.902
Otros pasivos financieros a valor razonable                                                                           24.242           33.156          (8.913)            (26,9)         12.411
  Depósitos de clientes                                                                                               9.318           10.669           (1.351)            (12,7)              273
  Débitos representados por valores negociables                                                                       5.191           10.279           (5.088)            (49,5)        12.138
  Depósitos en entidades de crédito                                                                                   9.733           12.208           (2.474)            (20,3)               —
Pasivos financieros a coste amortizado                                                                              782.387          652.952          129.435              19,8        605.303
  Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito                                                               93.302           77.434           15.868              20,5         73.345
  Depósitos de clientes                                                                                             405.615          317.043           88.572              27,9        314.377
  Débitos representados por valores negociables                                                                     227.643          206.265           21.378              10,4        174.409
  Pasivos subordinados                                                                                               37.822           35.670            2.152               6,0         30.423
  Otros pasivos financieros                                                                                          18.006           16.540            1.465               8,9         12.749
Pasivos por contratos de seguros                                                                                      16.850           13.034           3.816              29,3          10.704
Provisiones                                                                                                           17.736           16.571           1.165                7,0         19.227
Otras cuentas de pasivo                                                                                               19.853           16.368           3.485              21,3          14.491
Capital con naturaleza de pasivo financiero                                                                            1.051                523              529          101,2               668
Intereses minoritarios                                                                                                 2.415            2.358                 56             2,4          2.221
Ajustes al patrimonio por valoración                                                                                 (8.300)                722        (9.022)                —           2.871
Capital                                                                                                                3.997            3.127                870           27,8           3.127
Reservas                                                                                                              55.707           43.828          11.878              27,1          32.595
Resultado atribuído al Grupo                                                                                           8.876            9.060            (184)             (2,0)          7.596
Menos: dividendos y retribuciones                                                                                    (2.693)          (1.538)          (1.156)             75,1         (1.337)
Total pasivo y patrimonio neto                                                                                     1.049.632         912.915          136.717              15,0        833.873



(1).- En diciembre 2008 se ha incorporado Banco Real y Alliance & Leicester.
Balance
Millones de euros
                                                                                                                                                                                                                                                  (1)
                                                                                                                31.03.07         30.06.07         30.09.07         31.12.07         31.03.08         30.06.08         30.09.08         31.12.08
Activo
Caja y depósitos en bancos centrales                                                                                  15.001           20.386           19.339           31.063           20.298           19.594           51.730           45.781
Cartera de negociación                                                                                              164.849          182.319          164.040          158.800          136.462          135.993          122.158          151.716
  Valores representativos de deuda                                                                                   73.040           76.490           74.949           66.331           55.213           56.659           47.511           43.896
  Créditos a clientes                                                                                                32.668           32.994           24.409           23.704            9.016            6.345            3.159                 632
  Otros instrumentos de capital                                                                                      11.253           12.481           10.309            9.744            8.223            8.656            6.800            6.272
  Otros (depósitos en entidades de crédito y derivados de negociación)                                               47.887           60.354           54.373           59.021           64.010           64.333           64.688          100.916
Otros activos financieros a valor razonable                                                                           15.625           29.327           42.359           24.829           29.360           31.314           29.680           25.736
  Créditos a clientes                                                                                                 8.002            8.257            7.891            8.022            8.014            8.701            9.140            8.906
  Otros (depósitos en entidades de crédito, valores representativos de deuda y otros instrumentos de capital)         7.623           21.070           34.467           16.808           21.346           22.614           20.540           16.830
Activos financieros disponibles para la venta                                                                         34.071           40.504           40.631           44.349           37.350           38.726           42.149           48.920
  Valores representativos de deuda                                                                                   25.842           32.258           32.039           34.187           29.380           31.557           35.450           42.548
  Instrumentos de capital                                                                                             8.228            8.246            8.592           10.162            7.970            7.169            6.699            6.373
Inversiones crediticias                                                                                             561.544          558.916          565.594          579.530          579.252          624.224          633.603          699.797
  Depósitos en entidades de crédito                                                                                  58.057           32.368           31.833           31.760           33.552           56.755           59.200           53.909
  Créditos a clientes                                                                                               490.141          511.434          518.915          533.751          527.915          548.056          558.404          611.811
  Otros                                                                                                              13.346           15.113           14.847           14.019           17.785           19.413           15.999           34.078
Participaciones                                                                                                        4.912            4.949            4.892           15.689           15.456           17.211           15.319            1.323
Activos materiales e intangibles                                                                                      12.687           13.048           13.318           11.661           11.300           11.246           11.989           10.289
Fondo de comercio                                                                                                     14.373           14.489           14.262           13.831           13.130           13.138           13.337           18.836
Otras cuentas                                                                                                         21.178           21.664           22.234           33.162           34.916           26.885           33.072           47.233
Total activo                                                                                                        844.240          885.603          886.668          912.915          877.524          918.332          953.035         1.049.632


Pasivo y patrimonio neto
Cartera de negociacion                                                                                              126.017          126.002          117.746          122.754          104.899          111.133            95.649         127.510
  Depósitos de clientes                                                                                              14.306           15.347           25.164           27.992           17.257           13.213           10.098            4.896
  Débitos representados por valores negociables                                                                      22.478           19.243           18.109           17.091           17.659           10.212            5.845            3.570
  Otros (depósitos en entidades de crédito, derivados de negociación y otros)                                        89.233           91.412           74.473           77.671           69.983           87.708           79.706          119.045
Otros pasivos financieros a valor razonable                                                                           12.513           39.206           37.131           33.156           43.591           36.041           30.484           24.242
  Depósitos de clientes                                                                                                    250         9.825            8.088           10.669           10.158           10.266           10.316            9.318
  Débitos representados por valores negociables                                                                      12.263           11.103           10.802           10.279            8.144            8.157            7.727            5.191
  Depósitos en entidades de crédito                                                                                         —         18.279           18.241           12.208           25.288           17.617           12.441            9.733
Pasivos financieros a coste amortizado                                                                              614.256          622.764          634.543          652.952          629.238          668.620          720.477          782.387
  Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito                                                               61.073           52.185           61.375           77.434           58.969           71.749           92.464           93.302
  Depósitos de clientes                                                                                             312.555          308.806          315.057          317.043          304.738          318.780          351.880          405.615
  Débitos representados por valores negociables                                                                     187.699          208.803          209.052          206.265          209.014          220.887          223.414          227.643
  Pasivos subordinados                                                                                               33.355           31.828           31.918           35.670           34.929           33.965           34.575           37.822
  Otros pasivos financieros                                                                                          19.574           21.142           17.141           16.540           21.588           23.238           18.144           18.006
Pasivos por contratos de seguros                                                                                      12.030           12.902           13.255           13.034           13.854           14.959           15.594           16.850
Provisiones                                                                                                           17.597           17.208           16.706           16.571           16.116           15.668           16.329           17.736
Otras cuentas de pasivo                                                                                               14.651           18.710           18.404           16.368           15.356           15.676           17.678           19.853
Capital con naturaleza de pasivo financiero                                                                                670              664              558              523              490              483              498          1.051
Intereses minoritarios                                                                                                 2.055            2.304            2.332            2.358            2.313            2.335            2.527            2.415
Ajustes al patrimonio por valoración                                                                                   2.384            1.886                980              722        (1.955)          (2.126)          (3.779)          (8.300)
Capital                                                                                                                3.127            3.127            3.127            3.127            3.127            3.127            3.127            3.997
Reservas                                                                                                              40.393           37.139           36.852           43.828           52.359           48.532           48.362           55.707
Resultado atribuído al Grupo                                                                                           1.802            4.458            6.572            9.060            2.206            4.730            6.935            8.876
Menos: dividendos y retribuciones                                                                                    (3.256)            (769)          (1.538)          (1.538)          (4.070)            (846)            (846)          (2.693)
Total pasivo y patrimonio neto                                                                                      844.240          885.603          886.668          912.915          877.524          918.332          953.035         1.049.632



(1).- En diciembre 2008 se ha incorporado Banco Real y Alliance & Leicester.
Créditos a clientes
Millones de euros
                                                                                                                      Variación
                                                                                          (1)
                                                                               31.12.08         31.12.07       Absoluta           %            31.12.06


Crédito a las Administraciones Públicas                                               7.668            5.633         2.035             36,1           5.329
Crédito a otros sectores residentes                                                230.783          227.512          3.271              1,4        199.994
  Cartera comercial                                                                  14.874           18.248        (3.374)           (18,5)         17.276
  Crédito con garantía real                                                        123.566          123.371               195           0,2        110.863
  Otros créditos                                                                     92.343           85.893         6.450              7,5          71.854
Crédito al sector no residente                                                     395.363          341.027         54.336             15,9        326.187
  Crédito con garantía real                                                        229.761          199.316         30.444             15,3        191.724
  Otros créditos                                                                   165.602          141.711         23.892             16,9        134.463
Créditos a clientes (bruto)                                                        633.814          574.172         59.642             10,4        531.509
Fondo de provisión para insolvencias                                                 12.466            8.695         3.771             43,4           8.163
Créditos a clientes (neto)                                                         621.348          565.477         55.871              9,9        523.346
Promemoria: Activos dudosos                                                          13.972            6.070         7.902            130,2           4.613
    Administraciones Públicas                                                               1              1                0          51,2               18
    Otros sectores residentes                                                         6.208            1.812         4.396            242,6           1.212
    No residentes                                                                     7.763            4.257         3.506             82,3           3.383



(1).- En diciembre 2008 se ha incorporado Banco Real y Alliance & Leicester.
Créditos a clientes
Millones de euros
                                                                                                                                                                                                   (1)
                                                                               31.03.07       30.06.07       30.09.07       31.12.07       31.03.08       30.06.08       30.09.08       31.12.08


Crédito a las Administraciones Públicas                                               5.604          5.640          5.213          5.633          5.460          6.574          6.073          7.668
Crédito a otros sectores residentes                                                204.943        213.526        218.672        227.512        229.778        233.521        229.545        230.783
  Cartera comercial                                                                  16.173         17.423         17.114         18.248         16.430         15.954         14.733         14.874
  Crédito con garantía real                                                        114.888        118.639        120.750        123.371        124.441        125.889        124.274        123.566
  Otros créditos                                                                     73.882         77.464         80.807         85.893         88.906         91.678         90.538         92.343
Crédito al sector no residente                                                     328.561        342.129        335.892        341.027        318.629        332.529        345.294        395.363
  Crédito con garantía real                                                        192.452        198.927        201.795        199.316        190.531        199.623        204.898        229.761
  Otros créditos                                                                   136.109        143.201        134.097        141.711        128.099        132.906        140.397        165.602
Créditos a clientes (bruto)                                                        539.108        561.295        559.776        574.172        553.867        572.624        580.913        633.814
Fondo de provisión para insolvencias                                                  8.297          8.610          8.561          8.695          8.922          9.522         10.211         12.466
Créditos a clientes (neto)                                                         530.811        552.686        551.215        565.477        544.945        563.101        570.703        621.348
Promemoria: Activos dudosos                                                           4.910          5.320          5.669          6.070          7.041          8.455         10.373         13.972
    Administraciones Públicas                                                             1              1              2              1              1              1              1                1
    Otros sectores residentes                                                         1.264          1.374          1.512          1.812          2.461          3.439          4.636          6.208
    No residentes                                                                     3.646          3.945          4.156          4.257          4.580          5.015          5.737          7.763



(1).- En diciembre 2008 se ha incorporado Banco Real y Alliance & Leicester.
Gestión del riesgo crediticio (*)
Millones de euros
                                                                                                                           Variación
                                                                                          (1)
                                                                               31.12.08          31.12.07          Absoluta            %           31.12.06


Riesgos morosos y dudosos                                                            14.191             6.179             8.012            129,7          4.608
Índice de morosidad (%)                                                                   2,04              0,95        1,09 p.                               0,78
Fondos constituidos                                                                  12.863             9.302             3.561             38,3          8.627
  Específicos                                                                        6.682             3.275             3.407             104,0         2.960
  Genéricos                                                                          6.181             6.027                  154            2,6         5.667
Cobertura (%)                                                                         90,64            150,55         (59,91 p.)                         187,23
Coste del crédito (%) **                                                                  0,99              0,50        0,49 p.                               0,32


Riesgos morosos y dudosos ordinarios ***                                             10.626             4.335             6.291            145,1          3.243
Índice de morosidad (%) ***                                                               1,53              0,67        0,86 p.                               0,55
Cobertura (%) ***                                                                    121,05            214,58         (93,53 p.)                         266,00



(1).- En diciembre 2008 se ha incorporado Banco Real y Alliance & Leicester.
(*).- No incluye riesgo - país
(**).- Dotación específica neta / riesgo computable
(***).- Excluyendo garantías hipotecarias
Nota: Índice de morosidad: Riesgo en mora y dudosos / riesgo computable
Gestión del riesgo crediticio (*)

                                                                                                                                                                                                                        (1)
                                                                               31.03.07          30.06.07          30.09.07          31.12.07          31.03.08          30.06.08          30.09.08          31.12.08


Riesgos morosos y dudosos                                                               4.936             5.354             5.738             6.179             7.148             8.604          10.584            14.191
Índice de morosidad (%)                                                                   0,82              0,83              0,89              0,95              1,16              1,34              1,63              2,04
Fondos constituidos                                                                     8.722             9.056             9.073             9.302             9.531          10.212            11.035            12.863
  Específicos                                                                           2.944             3.136             3.128             3.275             3.454             3.921             4.739             6.682
  Genéricos                                                                             5.778             5.920             5.945             6.027             6.077             6.292             6.296             6.181
Cobertura (%)                                                                        176,70            169,16            158,12            150,55            133,33            118,70            104,27               90,64
Coste del crédito (%) **                                                                  0,34              0,37              0,43              0,50              0,58              0,66              0,79              0,99



(1).- En diciembre 2008 se ha incorporado Banco Real y Alliance & Leicester.
(*).- No incluye riesgo - país
(**).- Dotación específica neta / riesgo computable




Evolución de deudores en mora por trimestres
Millones de euros
                                                                                1T 07             2T 07             3T 07             4T 07             1T 08             2T 08             3T 08             4T 08


Saldo al inicio del periodo                                                             4.608             4.936             5.354             5.738             6.179             7.148             8.604          10.584
 + Entradas netas*                                                                      1.058             1.047             1.256             1.531             1.854             2.451             3.097             5.604
  - Fallidos*                                                                           (729)             (629)             (872)         (1.090)               (884)             (996)         (1.117)           (1.997)
Saldo al final del periodo*                                                             4.936             5.354             5.738             6.179             7.148             8.604          10.584            14.191


(*).- En 4T 08, incluye Banco Real y Alliance & Leicester
Recursos de clientes gestionados
Millones de euros
                                                                                                                      Variación
                                                                                          (1)
                                                                               31.12.08         31.12.07       Absoluta           %            31.12.06


Acreedores Administraciones Públicas                                                 13.720           15.239        (1.520)           (10,0)         15.266
Acreedores otros sectores residentes                                               117.376          103.772         13.604             13,1          94.750
  Vista                                                                              51.300           53.779        (2.479)            (4,6)         55.050
  Plazo                                                                              46.783           31.007        15.775             50,9          24.670
  Cesión temporal de activos                                                         19.293           18.986              308           1,6          15.030
Acreedores sector no residente                                                     288.734          236.693         52.041             22,0        221.206
  Vista                                                                            151.774          117.699         34.075             29,0        119.861
  Plazo                                                                            115.619            78.287        37.332             47,7          72.258
  Cesión temporal de activos                                                         17.187           37.538       (20.351)           (54,2)         26.343
  Administraciones públicas      

Fuente: CNMV

Ver más comunicaciones de BANCO SANTANDER, SA

Ver más hechos relevantes