CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Hecho Relevante #108891 - 25/05/2009 11:20

Operaciones del trimestre

PDF Adjunto:

                                                       Alicante, 25 de mayo de 2009


Asunto: Detalle movimientos del Contrato de Liquidez


        En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Caja de Ahorros del
Mediterráneo comunica que, en relación con el Contrato de Liquidez
para las Cuotas Participativas, que la Sociedad tiene suscrito con la
entidad Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A., el cual entró en
vigor el 22 de agosto de 2008, y de acuerdo con lo previsto en la
Circular 3/2007, Norma Cuarta, apartado 2b), se adjunta información
sobre los movimientos realizados en el trimestre.


Periodo (23-02-09 a 22-05-09)



     Operación             Títulos                 Importe               Cambio medio
  Saldo Anterior          178.623              1.216.672,36
      Compras            693.981               3.962.107,67                  5,71
       Ventas            810.250               4.628.933,48                  5,71
     Reintegro              0,00               1.339.469,61
         Neto             62.354                544.028,56


Se adjunta el detalle de las citadas operaciones.




Caja Mediterráneo   Detalle contrato liquidez 23.02.2009 al 22.05.2009          Página 1 de 3
   Detalle de operaciones

                            Compras                                          Ventas
  Fecha       Títulos        Efectivo           Cambio          Títulos        Efectivo    Cambio
23/02/2009     5.752        31.566,81            5,49           41.850       231.061,23     5,52
24/02/2009     5.392        29.658,32            5,50           40.629       224.718,77     5,53
25/02/2009     8.005        43.983,87            5,49           45.920       253.239,22     5,51
26/02/2009     8.314        45.759,02            5,50           11.369       63.033,42      5,54
27/02/2009    17.865        99.640,15            5,58           21.901       123.415,34     5,64
02/03/2009    11.088        61.728,32            5,57            7.707       43.294,32      5,62
03/03/2009     6.772        37.590,35            5,55            6.067       33.961,79      5,60
04/03/2009     9.968        55.016,66            5,52            4.611       25.651,76      5,56
05/03/2009    14.690        81.315,60            5,54           15.042        83.658,31     5,56
06/03/2009    10.800        60.038,68            5,56           12.800        71.835,47     5,61
09/03/2009     9.613        53.625,00            5,58            9.613       53.962,06      5,61
10/03/2009     8.919        49.630,68            5,56            8.919       49.938,67      5,60
11/03/2009     8.656        48.478,53            5,60            8.656       48.810,12      5,64
12/03/2009    12.687        71.165,62            5,61           15.834        89.392,86     5,65
13/03/2009     6.522        36.795,54            5,64            9.500       53.847,98      5,67
16/03/2009     9.944        56.045,02            5,64            9.819       55.637,38      5,67
17/03/2009    19.610        110.501,23           5,63           11.610        65.802,52     5,67
18/03/2009    12.052        67.575,76            5,61           21.052       118.617,03     5,63
19/03/2009     3.200        18.023,35            5,63             689         3.901,39      5,66
20/03/2009     8.300        46.854,35            5,65           15.811       89.449,07      5,66
23/03/2009    16.269        90.370,26            5,55            7.269       40.935,15      5,63
24/03/2009     8.174        46.194,12            5,65            8.520       48.605,60      5,70
25/03/2009     4.957        28.229,36            5,69           10.461       59.829,13      5,72
26/03/2009    13.520        77.475,47            5,73           18.000       103.764,63     5,76
27/03/2009    17.871        103.288,87           5,78           19.845       115.651,80     5,83
30/03/2009    17.971        102.354,50           5,70           12.676        72.721,19     5,74
31/03/2009    19.053        109.682,21           5,76           30.630       177.625,25     5,80
01/04/2009    21.398        123.002,00           5,75            5.812       33.471,03      5,76
02/04/2009    11.315        65.243,76            5,77           11.315        65.755,55     5,81
03/04/2009     8.340        48.085,69            5,77            5.340       30.909,31      5,79
06/04/2009     3.057        17.757,87            5,81            3.057       17.748,64      5,81
07/04/2009    20.000        115.276,57           5,76           24.755       143.176,14     5,78
08/04/2009    14.300        82.201,35            5,75           19.530       113.051,41     5,79
09/04/2009     1.343         7.763,02            5,78            1.100        6.374,39      5,79
14/04/2009    14.139        81.556,25            5,77            6.943       40.244,01      5,80
15/04/2009    12.356        70.881,15            5,74           17.653       102.269,42     5,79
16/04/2009     8.309        47.909,17            5,77            6.309       36.553,03      5,79



   Caja Mediterráneo    Detalle contrato liquidez 23.02.2009 al 22.05.2009          Página 2 de 3
                           Compras                                            Ventas
  Fecha       Títulos        Efectivo           Cambio         Títulos         Efectivo     Cambio
17/04/2009     6.801        38.907,32            5,72           8.801         50.606,78      5,75
20/04/2009     6.543        37.301,57            5,70           8.679         49.739,85      5,73
21/04/2009     11.590       65.064,04            5,61           14.093        79.355,49      5,63
22/04/2009     12.821       72.578,20            5,66           10.996        62.531,10      5,69
23/04/2009     14.341       82.803,87            5,77           17.527        101.869,02     5,81
24/04/2009     13.295       77.174,41            5,80           14.295        83.584,65      5,85
27/04/2009     19.398      112.363,75            5,79           20.898        121.875,38     5,83
28/04/2009     19.168      111.403,71            5,81           18.668        109.238,69     5,85
29/04/2009     18.054      105.097,33            5,82           18.854        110.211,60     5,85
30/04/2009     6.937        40.361,78            5,82           4.000         23.397,18      5,85
04/05/2009     22.000      128.047,54            5,82           17.820        104.330,84     5,85
05/05/2009     12.721       74.046,58            5,82            9.038        52.769,38      5,84
06/05/2009     12.146       70.559,17            5,81           10.013        58.490,91      5,84
07/05/2009     4.188        24.313,34            5,81           4.521         26.381,53      5,84
08/05/2009     10.577       61.350,33            5,80            8.430        49.200,56      5,84
11/05/2009     4.792        27.774,98            5,80           10.435        60.691,49      5,82
12/05/2009     15.678       90.939,31            5,80           13.340        77.733,27      5,83
13/05/2009     1.100        6.388,71             5,81           6.500         37.835,37      5,82
14/05/2009     10.368       60.104,25            5,80            5.330        31.061,99      5,83
15/05/2009     20.136      116.596,55            5,79           18.326        106.753,09     5,83
18/05/2009     6.738        39.053,04            5,80           9.528         55.555,90      5,83
19/05/2009     15.602       90.489,04            5,80           15.202        88.543,01      5,82
20/05/2009     7.371        42.729,81            5,80           5.071         29.570,19      5,83
21/05/2009     2.948        17.105,61            5,80           3.948         23.023,85      5,83
22/05/2009     8.147        47.288,95            5,80           7.323         42.667,97      5,83
 TOTALES      693.981     3.962.107,67           5,71          810.250       4.628.933,48    5,71




   Caja Mediterráneo    Detalle contrato liquidez 23.02.2009 al 22.05.2009           Página 3 de 3


Fuente: CNMV

Ver más comunicaciones de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Ver más hechos relevantes