ITINERE INFRAESTRUCTURAS, SA
Hecho Relevante #106447 - 02/04/2009 10:03
Operaciones realizadas en el 1er trimestre
PDF Adjunto:
COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Dirección de Mercados Secundarios
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID
2 de abril de 2009
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
Muy Sres. nuestros:
ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Mercado
de Valores informa del siguiente Hecho Relevante:
En relación con el Contrato de Liquidez firmado con Credit Agricole Cheuvreux S.A., y de
acuerdo con lo previsto en la Circular 3/2007 Norma 4ª Apdo. 2b informamos de las operaciones
realizadas en el primer trimestre de vigencia (6 de Enero a 31 de Marzo de 2009), que
adjuntamos en la hoja siguiente:
El resumen de dichas operaciones es:
OPERACIÓN TITULOS IMPORTE CAMBIO MEDIO
Saldo inicio 63.600 238.243€ 3,745959€
Compras periodo 11.945 46.770€ 3,915446€
Ventas periodo 37.820 144.829€ 3,829429€
Después de estas operaciones los saldos son los siguientes:
Saldo cuenta acciones 37.725
Saldo cuenta efectivo 359.816€
Reciban un cordial saludo
RESUMEN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL CONTRATO
DE LIQUIDEZ DE ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A. EN EL PERIODO 06-01/31703/09
Fecha Acciones Acciones Precio Precio Volumen Acciones
compradas vendidas medio (€) medio (€) diario intervenidas
compras ventas contratación / volumen
(acciones) total
contratación
(%)
Saldo inicial 63.600
06-01-09 0 1.500 3,780000 2.478 60,53
07-01-09 0 950 3,790000 2.988 31,79
08-01-09 0 550 3,790000 16.040 3,43
09-01-09 0 500 3,810000 136.453 0,37
12-01-09 0 500 3,800000 63.742 0,78
13-01-09 0 0 0,000000 8.948 0,00
14-01-09 0 1.600 3,800000 21.909 7,30
15-01-09 0 500 3,800000 30.156 1,66
16-01-09 0 500 3,795000 6.184 8,09
19-01-09 0 500 3,796000 91.118 0,55
20-01-09 0 0 13.724 0,00
21-01-09 0 0 12.434 0,00
22-01-09 0 2.500 3,779600 5.353 46,70
23-01-09 0 500 3,788000 17.668 2,83
26-01-09 0 2.500 3,799000 36.681 6,82
27-01-09 0 100 3,809300 6.146 1,63
28-01-09 0 0 37.299 0,00
29-01-09 0 900 3,810000 33.970 2,65
30-01-09 0 0 17.293 0,00
02-02-09 0 5.000 3,818000 13.871 36,05
03-02-09 0 1.000 3,825000 27.647 3,62
04-02-09 0 2.600 3,820385 46.365 5,61
05-02-09 0 2.000 3,824500 12.400 16,13
06-02-09 0 1.000 3,830000 17.242 5,80
09-02-09 0 0 4.179 0,00
10-02-09 0 2.000 3,829500 55.192 3,62
11-02.09 0 500 3,830000 10.029 4,99
12-02-09 0 500 3,830000 24.400 2,05
13-02-09 0 500 3,830000 77.340 0,65
16-02-09 0 500 3,862000 24.350 2,05
17-02-09 0 250 3,870000 212.256 0,12
18-02-09 0 0 88.113 0,00
19-02-09 0 100 3,860000 1.100 9,09
20-02-09 0 0 40.407 0,00
23-02-09 0 100 3,850000 64.886 0,15
24-02-09 0 100 3,850000 28.188 0,35
25-02-09 0 100 3,860000 24.762 0,40
26-02-09 0 500 3,870000 6.010 8,32
27-02-09 0 0 15.726 0,00
02-03-09 0 250 3,860000 17.613 1,42
03-03-09 0 250 3,870000 21.867 1,14
04-03-09 0 250 3,870000 22.782 1,10
05-03-09 0 250 3,870000 19.505 1,28
06-03-09 0 250 3,870000 47.042 0,53
07-03-09 0 250 3,870000 23.483 1,06
10-03-09 270 270 3,880000 3,889259 50.929 1,06
11-03-09 500 0 3,890000 15.760 3,17
12-03-09 0 0 10.126 0,00
13-03-09 3.000 100 3,910000 3,890000 3.427 90,46
16-03-09 175 0 3,911429 21.096 0,83
17-03-09 2.000 0 3,918000 2.301 86,92
18-03-09 900 0 3,926667 1.200 75,00
19-03-09 1.000 0 3,930000 27.252 3,67
20-03-09 1.500 0 3,920000 45.806 3,27
23-03-09 1.000 0 3,920000 26.619 3,76
24-03-09 1.000 0 3,912000 11.451 8,73
25-03-09 0 0 14.732 0,00
26-03-09 100 0 3,910000 17.944 0,56
27-03-09 500 0 3,920000 2.289 21,84
30-03-09 0 0 6.342 0,00
31-03-09 0 5.600 3,909821 10.871 51,51
Fuente: CNMV