CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Hecho Relevante #104413 - 24/02/2009 17:58
Operaciones del trimestre
PDF Adjunto:
Alicante, 24 de febrero de 2009
Asunto: Detalle movimientos del Contrato de Liquidez
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, Caja de Ahorros del Mediterráneo
comunica que, en relación con el Contrato de Liquidez para las Cuotas
Participativas, que la Sociedad tiene suscrito con la entidad Ahorro
Corporación Financiera, S.V., S.A., el cual entró en vigor el 22 de agosto
de 2008, y de acuerdo con lo previsto en la Circular 3/2007, Norma
Cuarta, apartado 2b), se adjunta información sobre los movimientos
realizados en el trimestre.
Periodo (22-11-08 a 22-02-09)
Operación Títulos Importe
Saldo Anterior 61.000 742.065,18
Aportación 200.000 0,00
Compras 700.040 3.820.913,57
Ventas 782.417 4.295.520,75
Neto 178.623 1.216.672,36
Se adjunta el detalle de las citadas operaciones.
Caja Mediterráneo Detalle contrato liquidez 22.11.2008 al 22.02.2009 Página 1 de 3
Detalle de operaciones
Compras Ventas
Fecha Títulos Efectivo Cambio Títulos Efectivo Cambio
24/11/2008 5.884 31.467,61 5,35 6.060 32.389,67 5,34
25/11/2008 24.695 133.481,54 5,41 36.995 202.794,54 5,48
26/11/2008 21.332 116.722,42 5,47 19.311 107.455,01 5,56
27/11/2008 22.900 126.046,69 5,50 17.983 99.538,43 5,54
28/11/2008 28.156 156.418,61 5,56 27.618 154.447,23 5,59
01/12/2008 11.800 66.540,21 5,64 11.800 66.964,64 5,67
02/12/2008 6.601 37.206,46 5,64 8.601 48.806,54 5,67
03/12/2008 5.540 31.198,77 5,63 8.606 48.799,77 5,67
04/12/2008 8.389 47.514,58 5,66 8.483 48.255,04 5,69
05/12/2008 8.983 50.863,99 5,66 8.000 45.643,85 5,71
08/12/2008 400 2.267,06 5,67 400 2.260,94 5,65
09/12/2008 1.598 8.945,52 5,60 874 4.922,37 5,63
10/12/2008 8.607 48.080,72 5,59 9.154 51.608,20 5,64
11/12/2008 11.461 64.154,28 5,60 9.855 55.679,65 5,65
12/12/2008 4.466 24.946,76 5,59 4.466 25.007,57 5,60
15/12/2008 9.699 54.095,38 5,58 11.449 64.138,55 5,60
16/12/2008 27.939 155.958,89 5,58 19.850 111.304,13 5,61
17/12/2008 8.605 47.954,51 5,57 4.550 25.438,42 5,59
18/12/2008 6.542 36.310,47 5,55 5.042 28.276,10 5,61
19/12/2008 14.112 76.914,43 5,45 19.612 108.712,83 5,54
22/12/2008 8.285 45.227,36 5,46 4.935 27.230,34 5,52
23/12/2008 16.466 91.220,54 5,54 12.991 72.363,12 5,57
29/12/2008 11.841 64.921,09 5,48 9.009 49.867,81 5,54
30/12/2008 19.330 106.664,32 5,52 15.687 86.306,08 5,50
02/01/2009 19.990 110.693,83 5,54 21.573 120.566,96 5,59
05/01/2009 12.750 70.065,63 5,50 7.063 38.915,49 5,51
07/01/2009 17.757 96.778,74 5,45 20.504 111.934,75 5,46
08/01/2009 8.134 43.937,20 5,40 10.000 54.670,14 5,47
09/01/2009 21.700 116.745,73 5,38 24.629 132.408,71 5,38
12/01/2009 10.296 54.934,44 5,34 10.808 58.218,81 5,39
13/01/2009 2.240 12.005,50 5,36 3.590 19.342,34 5,39
14/01/2009 13.587 72.790,26 5,36 11.760 63.450,69 5,40
15/01/2009 5.016 26.902,79 5,36 7.843 42.218,72 5,38
16/01/2009 5.605 29.983,99 5,35 6.605 35.606,31 5,39
19/01/2009 6.000 31.838,39 5,31 3.950 21.201,75 5,37
20/01/2009 27.996 148.974,05 5,32 34.211 182.676,60 5,34
21/01/2009 9.120 48.544,14 5,32 28.475 151.664,31 5,33
22/01/2009 22.448 120.140,48 5,35 6.928 37.028,76 5,34
23/01/2009 15.147 80.788,47 5,33 12.597 67.572,92 5,36
26/01/2009 18.163 96.979,56 5,34 12.744 68.022,40 5,34
27/01/2009 8.136 43.172,77 5,31 13.676 72.786,58 5,32
28/01/2009 4.267 22.464,52 5,26 22.267 118.762,85 5,33
29/01/2009 19.280 103.520,60 5,37 11.120 60.004,86 5,40
Caja Mediterráneo Detalle contrato liquidez 22.11.2008 al 22.02.2009 Página 2 de 3
Compras Ventas
Fecha Títulos Efectivo Cambio Títulos Efectivo Cambio
30/01/2009 7.000 37.984,99 5,43 18.589 101.598,71 5,47
02/02/2009 14.292 77.649,86 5,43 8.332 45.582,65 5,47
03/02/2009 9.366 50.830,32 5,43 3.326 18.155,14 5,46
04/02/2009 12.482 68.086,03 5,45 19.482 106.158,94 5,45
05/02/2009 9.903 53.204,73 5,37 4.762 25.947,35 5,45
06/02/2009 6.244 34.048,02 5,45 11.241 61.613,48 5,48
10/02/2009 9.385 51.091,96 5,44 7.707 42.373,69 5,50
11/02/2009 20.935 113.654,74 5,43 15.877 86.753,05 5,46
12/02/2009 20.807 113.371,22 5,45 25.738 142.001,03 5,52
13/02/2009 3.229 17.718,90 5,49 6.235 35.009,14 5,61
16/02/2009 14.374 78.264,30 5,44 4.374 24.092,29 5,51
17/02/2009 7.900 43.172,42 5,46 8.400 46.430,01 5,53
18/02/2009 7.250 39.666,39 5,47 3.760 20.712,79 5,51
19/02/2009 3.000 16.471,77 5,49 40.320 222.579,58 5,52
20/02/2009 12.610 69.314,62 5,50 52.600 291.248,12 5,54
TOTALES 700.040 3.820.913,57 5,46 782.417 4.295.520,75 5,49
Caja Mediterráneo Detalle contrato liquidez 22.11.2008 al 22.02.2009 Página 3 de 3
Fuente: CNMV