CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Hecho Relevante #100714 - 24/11/2008 15:14
Movimientos del trimestre
PDF Adjunto:
Alicante, 24 de noviembre de 2008
Asunto: Detalle movimientos del Contrato de Liquidez
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, Caja de Ahorros del Mediterráneo
comunica que, en relación con el Contrato de Liquidez para las Cuotas
Participativas, que la Sociedad tiene suscrito con la entidad Ahorro
Corporación Financiera, S.V., S.A., el cual entró en vigor el 22 de agosto
de 2008, y de acuerdo con lo previsto en la Circular 3/2007, Norma
Cuarta, apartado 2b), se adjunta el detalle correspondiente al primer
trimestre de vigencia del citado Contrato.
1er Trimestre (22-08-08 a 21-11-08)
Operación Títulos Importe
Saldo Anterior 100.000 500.000,00
Compras 706.850 3.927.989,53
Ventas 745.850 4.170.054,71
Neto 61.000 742.065,18
Se adjunta el detalle de las citadas operaciones.
Caja Mediterráneo Detalle contrato liquidez 22.08.2008 al 21.11.2008 Página 1 de 3
Detalle de operaciones
Compras Ventas
Fecha Títulos Efectivo Cambio Títulos Efectivo Cambio
25/08/2008 3.855 20.866,85 5,41 4.267 23.426,76 5,49
26/08/2008 3.885 20.773,67 5,35 3.473 18.678,97 5,38
27/08/2008 4.910 25.490,53 5,19 3.796 19.666,12 5,18
28/08/2008 6.366 32.251,20 5,07 6.230 32.066,21 5,15
29/08/2008 4.987 24.853,39 4,98 5.237 26.440,45 5,05
01/09/2008 6.550 32.049,16 4,89 7.550 37.228,19 4,93
02/09/2008 7.991 39.869,11 4,99 7.991 40.201,51 5,03
03/09/2008 10.304 52.118,11 5,06 9.185 46.818,99 5,10
04/09/2008 7.385 39.064,69 5,29 16.762 89.387,22 5,33
05/09/2008 6.436 34.170,75 5,31 11.581 62.367,97 5,39
08/09/2008 7.368 39.796,08 5,40 7.470 40.474,00 5,42
09/09/2008 9.000 48.387,63 5,38 7.058 38.164,78 5,41
10/09/2008 13.045 68.350,48 5,24 10.545 56.326,12 5,34
11/09/2008 12.008 62.753,63 5,23 22.595 119.650,00 5,30
12/09/2008 25.594 138.111,23 5,40 28.503 155.322,83 5,45
15/09/2008 13.460 72.976,97 5,42 11.505 63.009,06 5,48
16/09/2008 16.341 88.846,75 5,44 17.056 93.718,52 5,49
17/09/2008 8.731 48.490,98 5,55 15.077 84.580,85 5,61
18/09/2008 22.403 126.915,10 5,67 34.155 194.288,02 5,69
19/09/2008 16.903 95.648,50 5,66 26.801 152.663,04 5,70
22/09/2008 18.468 105.645,23 5,72 18.970 108.945,95 5,74
23/09/2008 28.900 165.745,08 5,74 29.083 167.581,52 5,76
24/09/2008 18.802 108.060,23 5,75 21.351 123.379,72 5,78
25/09/2008 19.659 113.054,32 5,75 20.136 116.029,01 5,76
26/09/2008 17.830 102.788,61 5,76 19.804 114.340,70 5,77
29/09/2008 21.716 124.421,22 5,73 23.215 133.819,71 5,76
30/09/2008 13.428 75.770,73 5,64 21.429 122.291,28 5,71
01/10/2008 36.633 209.881,05 5,73 31.110 178.984,48 5,75
02/10/2008 8.225 47.247,37 5,74 2.536 14.651,23 5,78
03/10/2008 9.700 55.762,33 5,75 6.164 35.585,29 5,77
06/10/2008 10.725 60.387,44 5,63 10.166 58.267,37 5,73
07/10/2008 17.415 98.538,45 5,66 13.266 75.854,31 5,72
08/10/2008 13.495 76.423,65 5,66 14.627 83.512,45 5,71
09/10/2008 3.820 21.579,10 5,65 2.559 14.543,04 5,68
10/10/2008 14.354 79.635,09 5,55 14.234 80.175,45 5,63
13/10/2008 17.506 99.595,43 5,69 12.268 70.028,73 5,71
14/10/2008 1.443 8.166,01 5,66
15/10/2008 7.010 39.160,29 5,59
16/10/2008 4.204 23.348,12 5,55
17/10/2008 3.139 17.757,92 5,66 3.139 17.809,77 5,67
20/10/2008 9.808 54.132,52 5,52 6.563 36.975,86 5,63
21/10/2008 3.647 20.600,82 5,65 3.997 22.784,13 5,70
22/10/2008 1.500 8.448,70 5,63 5.000 28.414,62 5,68
23/10/2008 8.225 46.416,39 5,64 14.718 83.739,47 5,69
24/10/2008 11.347 63.412,20 5,59 19.836 112.001,42 5,65
Caja Mediterráneo Detalle contrato liquidez 22.08.2008 al 21.11.2008 Página 2 de 3
Compras Ventas
Fecha Títulos Efectivo Cambio Títulos Efectivo Cambio
27/10/2008 9.615 54.092,86 5,63 10.128 57.357,38 5,66
28/10/2008 10.816 61.446,15 5,68 9.491 54.059,83 5,70
29/10/2008 4.665 26.409,73 5,66 5.600 31.854,57 5,69
30/10/2008 1.480 8.340,67 5,64 1.480 8.400,49 5,68
31/10/2008 10.110 56.979,23 5,64 12.500 70.730,67 5,66
04/11/2008 8.631 48.420,53 5,61
05/11/2008 8.117 45.497,07 5,61 7.017 39.429,35 5,62
06/11/2008 12.272 68.665,69 5,60 12.380 69.523,45 5,62
07/11/2008 16.279 91.211,38 5,60 22.902 128.579,75 5,61
10/11/2008 13.109 73.132,54 5,58 6.364 35.605,87 5,59
11/11/2008 9.029 49.369,52 5,47 7.774 43.078,91 5,54
12/11/2008 8.844 48.936,66 5,53 18.344 102.247,03 5,57
13/11/2008 5.277 29.130,32 5,52 4.941 27.479,05 5,56
14/11/2008 8.005 44.316,70 5,54 5.343 29.772,60 5,57
17/11/2008 14.576 79.987,45 5,49 10.543 58.416,27 5,54
18/11/2008 10.116 55.341,08 5,47 13.647 74.973,35 5,49
19/11/2008 9.850 54.385,23 5,52 10.531 58.496,05 5,55
20/11/2008 9.404 50.808,27 5,40 7.380 39.869,57 5,40
21/11/2008 8.134 43.755,34 5,38 8.477 45.985,40 5,42
TOTALES 706.850 3.927.989,53 5,56 745.850 4.170.054,71 5,59
Caja Mediterráneo Detalle contrato liquidez 22.08.2008 al 21.11.2008 Página 3 de 3
Fuente: CNMV