BANKINTER, SA

Hecho Relevante #100167 - 13/11/2008 10:52

Ajuste warrants con subyacente acciones Banco Santander.

PDF Adjunto:

                                                 Madrid a 13 de noviembre de 2008


                                HECHO RELEVANTE

Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de emisión de
warrants de Bankinter, S.A., registrado en la C.N.M.V. con fecha 15 de julio de
2008, les comunicamos que con efecto el día 13 de Noviembre de 2008 (Fecha de
Ajuste), se modificarán los Precios de Ejercicio y Ratios de los Warrants de
BANKINTER sobre la acción de BANCO SANTANDER con motivo de la
ampliación de capital anunciada. En tal ampliación, BANCO SANTANDER otorga
un derecho de compra por acción ordinaria a un precio de 4,50 Euros a sus
accionistas, y luego les permite el ejercicio de 4 de estos derechos por una acción
nueva al precio mencionado.

a) Los Precios de Ejercicio se multiplicarán por el cociente

                                 PE n = PE v * (1 – VTD/PC)
Siendo,

       PC = Precio de Cierre del Activo Subyacente al 12 Noviembre de 2008.
       PE n = Precio de Ejercicio Nuevo
       PE v = Precio de Ejercicio Viejo
       VTD = Valor teórico del derecho de suscripción

       Estimándose el derecho de suscripción como:

                              VTD = N*(PC -PS)/(N+A)
       Donde,

       N = Número de acciones nuevas (1)
       PC = Precio de Cierre del Activo Subyacente al 12 Noviembre de 2008 (6,80)
       PS = Precio de suscripción de la nueva acción (4,50 Euros)
       A= Número de acciones antiguas (4)

       Los nuevos precios de ejercicio serán ajustados a dos decimales.

b) Los ratios se ajustarán por el cociente,
                     Ratio Nuevo = Ratio Antiguo / K

             Donde

                     K = 1 – VTD/PC

             Los nuevos ratios serán ajustados a cuatro decimales.


     Conocido el precio de cierre al 12 de Noviembre de 2008 en 6,80 Euros por acción,
     los Warrants a ajustar quedan como sigue:


                                    Antiguo Nuevo
                                     Precio    Precio
                                       de        de     Antiguo Nuevo                    Clave
Subyacente   Vencimiento     Tipo   Ejercicio Ejercicio Ratio   Ratio  Código ISIN       Valor
   SAN       18/12/2008      call      10.50       9.79 0.5000 0.5363 ES0613679VP4       96282
   SAN       18/12/2008      call      11.00      10.26 0.5000 0.5363 ES0613679PX0       88628
   SAN       18/12/2008      call      11.50      10.72 0.5000 0.5363 ES0613679VS8       96285
   SAN       18/12/2008      call      12.00      11.19 0.5000 0.5363 ES0613679VU4       96287
   SAN       18/12/2008      call      12.50      11.65 0.5000 0.5363 ES0613679QB4       88632
   SAN       18/12/2008      call      13.50      12.59 0.5000 0.5363 ES0613679SU0       93376
   SAN       18/12/2008      call      14.00      13.05 0.5000 0.5363 ES0613679QD0       88634
   SAN       18/12/2008      call      15.50      14.45 0.5000 0.5363 ES0613679SX4       93379
   SAN       18/12/2008      put       10.50       9.79 0.5000 0.5363 ES0613679VX8       96290
   SAN       18/12/2008      put       11.00      10.26 0.5000 0.5363 ES0613679VY6       96291
   SAN       18/12/2008      put       11.50      10.72 0.5000 0.5363 ES0613679QG3       88637
   SAN       18/12/2008      put       12.00      11.19 0.5000 0.5363 ES0613679WB2       96294
   SAN       18/12/2008      put       12.50      11.65 0.5000 0.5363 ES0613679QJ7       88640
   SAN       18/12/2008      put       13.50      12.59 0.5000 0.5363 ES0613679QL3       88642
   SAN       18/12/2008      put       14.00      13.05 0.5000 0.5363 ES0613679TB8       93383
   SAN       18/12/2008      put       14.50      13.52 0.5000 0.5363 ES0613679TC6       93384
   SAN        19/3/2009      call      11.00      10.26 0.5000 0.5363 ES0613679VR0       96284
   SAN        19/3/2009      call      12.00      11.19 0.5000 0.5363 ES0613679SR6       93373
   SAN        19/3/2009      call      12.50      11.65 0.5000 0.5363 ES0613679VV2       96288
   SAN        19/3/2009      call      13.00      12.12 0.5000 0.5363 ES0613679SS4       93374
   SAN        19/3/2009      call      14.50      13.52 0.5000 0.5363 ES0613679SW6       93378
   SAN        19/3/2009      put       11.50      10.72 0.5000 0.5363 ES0613679WA4       96293
   SAN        19/3/2009      put       12.00      11.19 0.5000 0.5363 ES0613679SY2       93380
   SAN        19/3/2009      put       12.50      11.65 0.5000 0.5363 ES0613679WD8       96296
   SAN        19/3/2009      put       13.00      12.12 0.5000 0.5363 ES0613679SZ9       93381
SAN     19/3/2009     put       14.50    13.52   0.5000   0.5363 ES0613679TD4    93385
SAN     18/6/2009     call      10.50     9.79   0.5000   0.5363 ES0613679VQ2    96283
SAN     18/6/2009     call      11.50    10.72   0.5000   0.5363 ES0613679VT6    96286
SAN     18/6/2009     call      12.50    11.65   0.5000   0.5363 ES0613679VW0    96289
SAN     18/6/2009     put       11.00    10.26   0.5000   0.5363 ES0613679VZ3    96292
SAN     18/6/2009     put       12.00    11.19   0.5000   0.5363 ES0613679WC0    96295
SAN     18/6/2009     put       13.00    12.12   0.5000   0.5363 ES0613679WE6    96297




 BANKINTER comunica lo anterior para conocimiento del público en general a los
 efectos oportunos.

 Atentamente,



 BANKINTER, S.A.


Fuente: CNMV

Ver más comunicaciones de BANKINTER, SA

Ver más hechos relevantes