<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for tusAcciones</title>
	<atom:link href="http://tusacciones.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tusacciones.com/blog</link>
	<description>información sobre bolsa</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:08:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Para entender las acciones prestadas by gileramxr</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/para-entender-las-acciones-prestadas/#comment-35</link>
		<dc:creator>gileramxr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=13#comment-35</guid>
		<description>Hola, felicitarte por la web, me parece una idea muy útil el presentar gráficamente la evolucion de los préstamos sobre los valores.

¡Gracias por tu trabajo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, felicitarte por la web, me parece una idea muy útil el presentar gráficamente la evolucion de los préstamos sobre los valores.</p>
<p>¡Gracias por tu trabajo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próximas mejoras by David</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/proximas-mejoras/#comment-34</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 05:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=12#comment-34</guid>
		<description>sencillo directo, rapido... me gusta.
Un saludo y sigue así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sencillo directo, rapido&#8230; me gusta.<br />
Un saludo y sigue así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próximas mejoras by Adolfo Anuncibay</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/proximas-mejoras/#comment-30</link>
		<dc:creator>Adolfo Anuncibay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=12#comment-30</guid>
		<description>Pues, ¿qué nos va a parecer, hombre? Que es un blog cojonudo. Bueno, y cuando termineis de implantar las mejoras anunciadas será un blog de referencia en el mundo financiero, creo. Animo y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, ¿qué nos va a parecer, hombre? Que es un blog cojonudo. Bueno, y cuando termineis de implantar las mejoras anunciadas será un blog de referencia en el mundo financiero, creo. Animo y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próximas mejoras by JOSE</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/proximas-mejoras/#comment-29</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=12#comment-29</guid>
		<description>Buestra iniciativa es MUY BUENA. 
Estaria tambien muy bien que para los que fuesemos entrando en la pag. tuvieramos un pequeño "manual" para entender y seguir de forma inmediata el concepto de LAS PRESTADAS.
Tambien estaria fenomenal ofrecer los datos en fichero adjunto (p.ej.Excel). con las opciones q en un principio nos dais (ver todo, 1año,etc..) y Valor.

Un saludo y gracias por darnos la posibilidad a los pequeños inversores de comprender mejor y estar mas preparados para la inversion en bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buestra iniciativa es MUY BUENA.<br />
Estaria tambien muy bien que para los que fuesemos entrando en la pag. tuvieramos un pequeño &#8220;manual&#8221; para entender y seguir de forma inmediata el concepto de LAS PRESTADAS.<br />
Tambien estaria fenomenal ofrecer los datos en fichero adjunto (p.ej.Excel). con las opciones q en un principio nos dais (ver todo, 1año,etc..) y Valor.</p>
<p>Un saludo y gracias por darnos la posibilidad a los pequeños inversores de comprender mejor y estar mas preparados para la inversion en bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próximas mejoras by francisco</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/proximas-mejoras/#comment-28</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=12#comment-28</guid>
		<description>Muy buena la información que nos ayuda a la gente de los foros a compartir y saber como están las cosas.
Un saludo.
Francisco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la información que nos ayuda a la gente de los foros a compartir y saber como están las cosas.<br />
Un saludo.<br />
Francisco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próximas mejoras by Enrique</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/proximas-mejoras/#comment-27</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=12#comment-27</guid>
		<description>Excelente web e imprescindible para poder hacer un seguimiento de como los grandes quieren manejar algún valor jugando con las prestadas. 
La única pega que voy a poner es debida  a que los splits hacen variar bruscamente la cotización y gráficamente no se aprecia la correlación entre prestadas y correlación. Sería conveniente eliminar el efecto split. Por ejemplo en el caso de Tubos Reunidos que pasó aproximadamente de 22 euros a 5,5 debería dividirse por cuatro todas las cotizaciones precedentes a la fecha de dicho split, igualmente deberían multiplicarse por cuatro el volumen de acciones prestadas. De esta manera se vería con mayor precisión la evolución de la cotización y de las prestadas ya que se eliminarían saltos bruscos que desvirtúan mucho el gráfico y no aportan nada. 

Perdón por el rollo y te felicito nuevamente por tu magnífico y provechoso trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente web e imprescindible para poder hacer un seguimiento de como los grandes quieren manejar algún valor jugando con las prestadas.<br />
La única pega que voy a poner es debida  a que los splits hacen variar bruscamente la cotización y gráficamente no se aprecia la correlación entre prestadas y correlación. Sería conveniente eliminar el efecto split. Por ejemplo en el caso de Tubos Reunidos que pasó aproximadamente de 22 euros a 5,5 debería dividirse por cuatro todas las cotizaciones precedentes a la fecha de dicho split, igualmente deberían multiplicarse por cuatro el volumen de acciones prestadas. De esta manera se vería con mayor precisión la evolución de la cotización y de las prestadas ya que se eliminarían saltos bruscos que desvirtúan mucho el gráfico y no aportan nada. </p>
<p>Perdón por el rollo y te felicito nuevamente por tu magnífico y provechoso trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próximas mejoras by jugon</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/proximas-mejoras/#comment-26</link>
		<dc:creator>jugon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=12#comment-26</guid>
		<description>Gran pagina, lo unico a mejorar bajo mi punto de vista es que los graficos fuesen mas precisos con zoom, posibilidad de acotar fechas, el trazo mas fino, pero muy bien hecho, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran pagina, lo unico a mejorar bajo mi punto de vista es que los graficos fuesen mas precisos con zoom, posibilidad de acotar fechas, el trazo mas fino, pero muy bien hecho, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para entender las acciones prestadas by Luis</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/para-entender-las-acciones-prestadas/#comment-25</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=13#comment-25</guid>
		<description>Me parece estupenda la información.
No tenía ni idea de las acciones prestadas y ahora por lo menos gracias a vuestra web se algo.
Un saludo y ánimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece estupenda la información.<br />
No tenía ni idea de las acciones prestadas y ahora por lo menos gracias a vuestra web se algo.<br />
Un saludo y ánimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próximas mejoras by JOAQUIN</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/proximas-mejoras/#comment-24</link>
		<dc:creator>JOAQUIN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=12#comment-24</guid>
		<description>Hola, sería interesante, porque creo que aportaría bastante, un ranking diario de constitucion y cancelación de acciones prestadas,en valor absoluto, y el % que supone sobre el free float.

Sds,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sería interesante, porque creo que aportaría bastante, un ranking diario de constitucion y cancelación de acciones prestadas,en valor absoluto, y el % que supone sobre el free float.</p>
<p>Sds,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próximas mejoras by mery</title>
		<link>http://tusacciones.com/blog/proximas-mejoras/#comment-23</link>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusacciones.com/blog/?p=12#comment-23</guid>
		<description>la pagina me parece OK, el unico inconveniente que veo son los graficos. Las lineas tienen un grosor que hace que si los intereses son parecidos se confundan. Si te interesa diferentes modls de graficos, ponte en contacto conmigo y te envio un dossier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la pagina me parece OK, el unico inconveniente que veo son los graficos. Las lineas tienen un grosor que hace que si los intereses son parecidos se confundan. Si te interesa diferentes modls de graficos, ponte en contacto conmigo y te envio un dossier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
